Convertisseurs DC/DC 3W SMD à simple et double sortie de la série RA3 de RECOM pour les pilotes de grille de transistors de puissance Si, SiC et GaN
La série RA3 de RECOM propose des convertisseurs DC/DC de 3 watts spécialement conçus pour alimenter les pilotes de portes à transistors. Les modules sont disponibles avec des tensions d'entrée de 5, 12 ou 24 VDC et des sorties asymétriques simples ou doubles pour couvrir les transistors Si, SiC et GaN les plus récents sur le marché aujourd'hui. La conception SMD compacte permet de réduire au minimum l'espace requis sur la carte, en particulier sur les circuits imprimés multicouches. Les modules offrent une isolation robuste de 5,2kVDC/1min et une capacité d'isolation inférieure à 10pF. La plage de température de fonctionnement de -40°C à +85°C à pleine charge répond aux exigences environnementales sévères pour les énergies renouvelables telles que les onduleurs solaires, le chauffage par induction, les télécommunications, les chargeurs de batteries de véhicules électriques et les entraînements de moteurs.
Caractéristiques
RECOM Convertisseurs DC/DC RA3
Numéro de pièce | Tension d'entrée nominale (VDC) | Tension de sortie 1/2 (VDC) | Courant de sortie (mA) | Efficacité typ.(1) (%) | Charge max. Charge capacitive(2) (μF) | RA3-0508S/SMD | 5 | 8 | 375 | 81 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
RA3-050701D/SMD | 5 | +7/-1 | +420/-100 | 79 | 200/680 |
RA3-051503D/SMD | 5 | +15/-3 | +100/-500 | 78 | 150/680 |
RA3-051505D/SMD | 5 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-052005D/SMD | 5 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-1208S/SMD | 12 | 8 | 375 | 81 | 470 |
RA3-1209S/SMD | 12 | 9 | 334 | 80 | 470 |
RA3-120701D/SMD | 12 | +7/-1 | +420/-100 | 82 | 200/680 |
RA3-121503D/SMD | 12 | +15/-3 | +100/-500 | 79 | 150/680 |
RA3-121505D/SMD | 12 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-122005D/SMD | 12 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-2408S/SMD | 24 | 8 | 375 | 82 | 470 |
RA3-240701D/SMD | 24 | +7/-1 | +420/-100 | 80 | 200/680 |
RA3-241503D/SMD | 24 | +15/-3 | +100/-500 | 80 | 150/680 |
RA3-241505D/SMD | 24 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-242005D/SMD | 24 | +20/-5 | +75/-300 | 81 | 47/680 |
Note 1 : L'efficacité est testée à l'entrée nominale et à pleine charge à une température ambiante de +25°C.
Note 2 : La charge maximale est testée à l'entrée nominale et à une charge résistive constante - R, bande et bobine disponibles, MOQ de 200 pièces.