ClearPlex® est un type de filtre RF basé sur la technologie propriétaire de guide d'ondes en céramique de CTS qui permet d'obtenir des performances encore meilleures que celles des filtres diélectriques en céramique traditionnels :
- Près de deux fois le facteur Q
- Une puissance de traitement encore plus élevée
- Excellente performance en matière d'intermodulation passive (PIM)
Ces filtres durables et fiables sont recommandés pour les applications 5G FR2 mmWave et les applications Satcom en bande Ku/Ka.
*Des modifications et des versions personnalisées pour d'autres applications 12-40 GHz sont disponibles sur demande.
Filtres à bande ClearPlex® en vedette Filtres passe-bande*
Numéro de pièce | Comité d'évaluation | Fréquence centrale (GHz) | Largeur de bande (GHz) | Insertion Perte (db) | Rejet | Ondulation (dB) | Retour Perte (dB) | Montage en surface Pkg (mm) | MCB1412A | MCB1412A / EVB | 14.125 | 0.75 | 2.7 | 50 | 0.9 | 14 | 13.5×3.0×1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB1858A | MCB1858A / EVB | 18.575 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.6×3.2×1.3 |
MCB2007A | MCB2007A / EVB | 20.075 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.5×2.7×1.3 |
MCB2800A | MCB2800A / EVB | 28 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.9×1.3 |
MCB2875A | MCB2875A / EVB | 28.75 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.7×1.3 |
MCB2950A | MCB2950A / EVB | 29.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.5×1.3 |
MCB3050A | MCB3050A / EVB | 30.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.3×1.3 |
MCB0260B | MCB0260B / EVB | 39.2 | 1.6 | 2.27 | 50 | 0.9 | 14 | 8.6×1.7×0.9 |
MCB2875B | MCB2875B / EVB | 28.75 | 2.5 | 2.2 | 55 | 0.8 | 14 | 15,5 x 2,7 x 1,3 mm |
En rapport Contenu

Filtres passe-bas haute performance de CTS
Les filtres passe-bas CTS permettent de supprimer les harmoniques d'ordre supérieur tout en offrant une faible perte d'insertion et une tenue en puissance modérée.

Filtres et condensateurs EMI/RFI de CTS Tusonix
CTS Tusonix est le leader dans le domaine des filtres EMI/RFI et offre une gamme diversifiée de filtres standard et personnalisés pour supprimer les interférences électromagnétiques (EMI) et les interférences radioélectriques (RFI), offrant ainsi à ses clients une large gamme de solutions en matière de compatibilité électromagnétique (CEM).

Nouveaux filtres passe-bande CTS conçus pour la bande Ku SATCOM
Les filtres passe-bande CTS pour SATCOM en bande Ku se caractérisent tous deux par une réjection, une perte d'insertion, une fiabilité et une tenue en puissance moyenne et de crête supérieures.