Les technologies d'émetteurs-récepteurs SDR de RadioVerse offrent plusieurs accélérateurs de conception, notamment des plates-formes de prototypage, des systèmes d'évaluation complets, des outils de simulation logicielle, des pilotes de périphériques, et bien plus encore. Choisissez l'option qui correspond le mieux à vos besoins et à l'étape du cycle de conception.
Kits de développement de radio logicielle (SDR) RFFE haute puissance
Les kits de développement RFFE haute puissance sont conçus comme des accélérateurs de conception permettant d'optimiser des systèmes de communication complets. Chaque kit contient plusieurs cartes qui combinent un FPGA et un émetteur-récepteur à large bande avec un frontal RF à haute puissance et à haute efficacité. Sont également inclus les câbles de base, la documentation et le logiciel intégré pour vous permettre d'être opérationnel.
Numéro de pièce | Fabricant | Fréquence (MHz) | Émetteur-récepteur | FPGA | Architecture PA | Puissance de sortie (W@ Ant) | Configuration | Disponibilité | ETX120 | Solutions de signalisation NewEdge | 1800-2700 | AD9361 | Artix-7 | Suivi des enveloppes | 7W (x2) | 2×2 MIMO | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI-DPD-DEVKIT | Richardson RFPD | 758-803 | AD9375 | ZC706 | Doherty | 5W | 1×1 SISO | Acheter |
RadioCarbone-11 | Richardson RFPD | 1350-2700 | ADRV9002 | XCU3EG | Équilibré | 1W | 1×1 SISO | Acheter |
RadioCarbone-12 | Richardson RFPD | 1350-2700 | ADRV9002 | XCU3EG | Équilibré | 2W | 1×1 SISO | Acheter |
RadioCarbone-13 | Richardson RFPD | 4400-5500 | ADRV9002 | XCU3EG | Équilibré | 2W | 1×1 SISO | Acheter |
BP-3CG1E-9002KT | Conceptions RF NextGen | 30-6000 | ADRV9002 | Zynq UltraScale+ XCZU3G-1SBVA484E | 2X2 MIMO | Acheter | ||
VPROKIT-21-C | Vanteon | 30-6000 | ADRV9002 | Zynq Z-7020 | 2X2 MIMO | Acheter |
Émetteur-récepteur RF + FPGA Système sur module (SoM)
Le système sur module (SoM) RF Transceiver + FPGA est une combinaison d'un transceiver ADI et d'un FPGA, conçue pour réduire les coûts et les délais d'ingénierie. Les SoM éliminent la difficulté des conceptions utilisant les émetteurs-récepteurs intégrés et les FPGA d'ADI en fournissant non seulement une plate-forme de très petite taille pour faciliter la conception matérielle, mais aussi en incluant des pilotes, du code HDL, des API et des plates-formes pour le développement d'algorithmes, afin de faciliter la partie non matérielle de la conception. Veuillez contacter Richardson RFPD pour obtenir de la documentation.
Numéro de pièce | Fabricant | Fréquence (MHz) | Émetteur-récepteur | FPGA | Configuration | Disponibilité | ADRV9009-ZU11EG | Dispositifs analogiques | 75-6000 | ADRV9009 | Zynq UltraScale+ ZU11EG | 4×4 MIMO | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADRV9361-Z7035 | Dispositifs analogiques | 70-6000 | AD9361 | Zynq Z-7035 | 2×2 MIMO | Acheter |
ADRV9364-Z7020 | Dispositifs analogiques | 70-6000 | AD9364 | Zynq Z-7020 | 1×1 SISO | Acheter |
ETX117 | Solutions de signalisation NextGen | 70-6000 | AD9361 | Artix-7 | 2×2 MIMO | Acheter |
BP-3CG1E-9002 | Conception RF de nouvelle génération | 30-6000 | ADRV9002 | Xilinx XCU3EG | 2T2R | Acheter |
VPRO-21-C | Vanteon | 30-6000 | ADRV9004 | Xilinx Zynq Z-7020 | 2T2R | Acheter |
Accélérateurs de conception de frontaux RF haute puissance
Numéro de pièce | Fabricant | Fréquence (MHz) | Puissance de sortie (moyenne) | Mode duplex | Tension | Configuration | Disponibilité | DE705 | Richardson RFPD | 758-803 | 5W | FDD | 28VDC | 1×1 SISO | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX108 | Solutions de signalisation NewEdge | 1800-2700 | 7W (x2) | TDD/FDD | 19.5VDC | 2×2 MIMO | Acheter |
RFPD-RC-4450-50 | Richardson RFPD | 4400-5000 | 2W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Acheter |
RFPD-RC-1327-50 | Richardson RFPD | 1350-2700 | 2W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Acheter |
RFPD-RC-1327-20 | Richardson RFPD | 1350-2700 | 1W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Acheter |
Accélérateurs de conception de cartes FMC pour émetteurs-récepteurs RF à large bande
Numéro de pièce | Fabricant | Fréquence (MHz) | Émetteur-récepteur | Configuration | Disponibilité | AD-FMCOMMS2-EBZ | Dispositifs analogiques | 2400-2500 | AD9361 | 2×2 | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
AD-FMCOMMS3-EBZ | Dispositifs analogiques | 70-6000 | AD9361 | 2×2 | Acheter |
AD-FMCOMMS5-EBZ | Dispositifs analogiques | 70-6000 | AD9361 | 4×4 | Acheter |
AD-FMCOMMS4-EBZ | Dispositifs analogiques | 70-6000 | AD9364 | 1×1 | Acheter |
AD-FMCOMMS8-EBZ | Dispositifs analogiques | 75-6000 | ADRV9009 | 4×4 | Acheter |
Cartes d'évaluation d'émetteurs-récepteurs RF à large bande
Les cartes d'évaluation d'émetteurs-récepteurs RF à large bande sont destinées à tester les circuits intégrés d'émetteurs-récepteurs RF et à s'y familiariser. Ces cartes d'évaluation sont basées sur un circuit intégré d'émetteur-récepteur spécifique et sont configurées en SISO ou MIMO. Cette carte est disponible séparément ou peut être combinée avec les cartes d'évaluation FPGA SoC et les cartes frontales RF haute puissance de notre kit de développement de systèmes.
Numéro de pièce | Fabricant | Fréquence (MHz) | Émetteur-récepteur | Configuration | Disponibilité | ADRV9002NP/W1PC | Dispositifs analogiques | 30-3000 | ADRV9002 | 2×2 | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
ADRV9002NP/W2PC | Dispositifs analogiques | 3000-6000 | ADRV9002 | 2×2 | Acheter |
ADRV9008-1WPCB | Dispositifs analogiques | 75-6000 | ADRV9008-1 | Double Rx | Acheter |
ADRV9008-2WPCB | Dispositifs analogiques | 75-6000 | ADRV9008-2 | Double Tx | Acheter |
ADRV9009-W/PCBZ | Dispositifs analogiques | 75-6000 | ADRV9009 | 2×2 | Acheter |
ADRV9026HB/PCBZ | Dispositifs analogiques | 650-6000 | ADRV9026 | 4×4 | Acheter |
ADRV9026MB/PCBZ | Dispositifs analogiques | 650-6000 | ADRV9026 | 4×4 | Acheter |
ADRV9371-W/PCBZ | Dispositifs analogiques | 300-6000 | AD9371 | 2×2 | Acheter |
ADRV9371-N/PCBZ | Dispositifs analogiques | 1800-2600 | AD9371 | 2×2 | Acheter |
ADRV9375-W/PCBZ | Dispositifs analogiques | 300-6000 | AD9375 | 2×2 | Acheter |
ADRV9375-N/PCBZ | Dispositifs analogiques | 1800-2600 | AD9375 | 2×2 | Acheter |
Kit d'évaluation SoC à logique programmable
Le kit d'évaluation du SoC à logique programmable permet le traitement en bande de base d'un système de communication, y compris le SDR. Le kit SoC comprend des formes d'onde pour la génération de signaux au sein de la SDR ainsi qu'un micrologiciel. Ce kit peut être acheté séparément ou combiné avec des cartes d'évaluation d'émetteurs-récepteurs. Il est également inclus dans le kit de développement SDR haute puissance.
Numéro de pièce | Fabricant | FPGA | Interface série | Interface modulaire | Disponibilité | EVAL-TPG-ZYNQ3 | Dispositifs analogiques | Zynq-7000 | JESD204B | FMC | Acheter |
|---|
ADI RadioVerse™ Technologie
A propos de RadioVerse™
Découvrez les bases de l'écosystème de technologie et de conception RadioVerse™ et les technologies, outils et ressources que vous pouvez exploiter lors de la conception de votre prochaine application radio.
Émetteurs-récepteurs intégrés ADI RadioVerse™ SDR
Solution d'émetteur-récepteur RF à large bande de la plus petite taille et de la plus faible puissance pour les stations de base émettrices-réceptrices (BTS).
ADI - ADRV9002
Émetteur-récepteur RF double intégré
L'ADRV9002 est un émetteur à deux canaux hautement intégré, des récepteurs, des synthétiseurs intégrés et des fonctions de traitement du signal numérique.