Avec un diamètre de câble impressionnant de seulement 1,62 mm, le nouveau NANOBEND™ est idéal pour les applications militaires rapprochées et les petites installations satellites.
- Applications
- Aérospatiale
- Défense
- Test et mesure
Nouveau "Bend-to-the-End
Le NANOBEND™ est un nouvel assemblage de câble coaxial haute fréquence flexible, conçu pour être utilisé dans les interconnexions internes point à point à bas profil entre les modules RF au sein des systèmes de communication. En tant que nouveau venu dans la famille MINIBEND® de câbles flexibles standard qui offre les rayons de courbure les plus serrés du marché, le nouveau NANOBEND™ apporte les mêmes capacités que celles sur lesquelles vous comptez, mais désormais dans le plus petit diamètre disponible.
NANOBEND™ Longueurs et spécifications
Description | Genre du connecteur | Longueurs disponibles en stock* (pouces) | Fréquence maximale (GHz)** | Disponibilité | SMA à SMA | Homme, Homme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 26.5 | En savoir plus / Commander |
|---|---|---|---|---|
Bulkhead SMA à Bulkhead SMA | Femme, Femme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 26.5 | En savoir plus / Commander |
SMP à SMP | Femme, Femme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 26.5 | En savoir plus / Commander |
SK à SK | Homme, Homme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 40 | En savoir plus / Commander |
Cloison de vérin SK à cloison de vérin SK | Homme, Homme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 40 | En savoir plus / Commander |
SMP à SMP | Femme, Femme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 40 | En savoir plus / Commander |
De SMPM à SMPM | Femme, Femme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 65 | En savoir plus / Commander |
SMPM-T à SMPM-T | Femme, Femme | 4, 6, 8, 10, 12, 16 | 65 | En savoir plus / Commander |
*Autres longueurs disponibles par incréments de 1 pouce
**110 GHz bientôt disponible !