Die keramische dielektrische Filtertechnologie von CTS bietet eine hervorragende Kombination aus geringem Platzbedarf, hoher Unterdrückung, geringem Verlust und moderater Leistungsaufnahme. CTS hat die keramische dielektrische Technologie, die fast ausschließlich unterhalb von 6 GHz eingesetzt wird, auf den X-Band-Bereich für Radar- und Satellitenkommunikationsanwendungen erweitert. Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten, einschließlich Anfragen für kundenspezifische Lösungen.
Eigenschaften
MTB / MXB Produkt Familienübersicht:
Mittenfrequenz | 6-12 GHz |
Bandbreite | 0,15-2,0 GHz |
IL | 1,2-2,5 dB |
RL | ≥ 10 dB |
Stoppbänder | ≥ 30 dB |
Eingangsleistung | 2 W Durchschnittsleistung / 20 W Spitzenleistung (eine höhere Leistung ist möglicherweise möglich) |
Fußabdruck | 9 x 3 x 3 mm (MTB) 11,5 x 3 x 3,5 mm (MXB) |
MTB & MXB X-Band Filter Familie für Satcom & Radar
Teil Nummer | Durchlassbereich (GHz) | Fc (GHz) | Bandbreite (GHz) | % BW | IL (dB) | Ablehnung (Typ.) | MTB0638A* | 6.3-6.45 | 6.38 | 0.15 | 2% | <1.4 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB0720A* | 6.5-7.9 | 7.2 | 1.4 | 20% | <1.4 | 30 dB bei 1,2 GHz Entfernung | |
MXB0750A* | 6.5-8.5 | 7.5 | 2 | 27% | <1.2 | 40 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MXB0761A* | 6.725-8.5 | 7.6125 | 1.775 | 23% | <1.2 | 30 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MTB0910A | 8.9-9.3 | 9.1 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung | |
MXB0925A* | 8.0-10.5 | 9.25 | 2.5 | 27% | <1.5 | 40 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MTB0950A | 9.3-9.7 | 9.5 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung | |
MTB0990A | 9.7-10.1 | 9.9 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung | |
MXB1000A* | 9.75-10.25 | 10 | 0.5 | 5% | <1.8 | 40 dB bei 0,5 GHz Entfernung | |
MXB1000B* | 9.875-10.125 | 10 | 0.25 | 2.5% | <2.5 | 40 dB bei 0,25 GHz Entfernung | |
MTB1025A* | 10.0-10.5 | 10.25 | 0.5 | 5% | <2.5 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung | |
MTB1030A | 10.1-10.5 | 10.3 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB bei 0,3 GHz Entfernung | |
MTB1060B | 10.2-11.0 | 10.6 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MTB1080A* | 10.4-11.2 | 10.8 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MTB1160A* | 11.2-12.0 | 11.6 | 0.8 | 4% | <1.8 | 30 dB bei 1,0 GHz Entfernung | |
MXB1172A | 10.7-12.75 | 11.72 | 2.05 | 17% | <1.2 | 40 dB bei 4,0 GHz Entfernung |
* Produktkonzepte noch nicht entwickelt, aber machbar. Kontaktieren Sie Richardson RFPD für weitere Informationen.


