RadioVerse SDR-Transceiver-Technologien bieten verschiedene Design Accelerators, darunter Prototyping-Plattformen, vollständige Evaluierungssysteme, Software-Simulationstools, Gerätetreiber und mehr. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihren Anforderungen und dem Stadium des Designzyklus passt.
RFFE Software Defined Radio (SDR)-Entwickler-Kits mit hoher Leistung
Die Hochleistungs-RFFE-Entwickler-Kits sind als Design-Beschleuniger gedacht und ermöglichen die Optimierung kompletter Kommunikationssysteme. Jedes Kit enthält mehrere Platinen, die FPGA und Breitband-Transceiver mit einem leistungsstarken, hocheffizienten RF-Frontend kombinieren. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem grundlegende Kabel, Dokumentation und eingebettete Software, damit Sie sofort loslegen können.
Teil Nummer | Hersteller | Frequenz (MHz) | Sende- und Empfangsgerät | FPGA | PA Architektur | Ausgangsleistung (W@ Ant) | Konfiguration | Verfügbarkeit | ETX120 | NewEdge Signal-Lösungen | 1800-2700 | AD9361 | Artix-7 | Umschlagverfolgung | 7W (x2) | 2×2 MIMO | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI-DPD-DEVKIT | Richardson RFPD | 758-803 | AD9375 | ZC706 | Doherty | 5W | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
RadioKohle-11 | Richardson RFPD | 1350-2700 | ADRV9002 | XCU3EG | Ausgewogene | 1W | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
RadioCarbon-12 | Richardson RFPD | 1350-2700 | ADRV9002 | XCU3EG | Ausgewogene | 2W | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
RadioCarbon-13 | Richardson RFPD | 4400-5500 | ADRV9002 | XCU3EG | Ausgewogene | 2W | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
BP-3CG1E-9002KT | NextGen RF-Entwürfe | 30-6000 | ADRV9002 | Zynq UltraScale+ XCZU3G-1SBVA484E | 2X2 MIMO | Jetzt kaufen | ||
VPROKIT-21-C | Vanteon | 30-6000 | ADRV9002 | Zynq Z-7020 | 2X2 MIMO | Jetzt kaufen |
RF-Transceiver + FPGA System auf Modul (SoM)
RF-Transceiver + FPGA System on Module (SoM) sind eine Kombination von ADI-Transceivern mit einem FPGA, die darauf ausgelegt sind, Entwicklungskosten und -zeit zu reduzieren. SoMs beseitigen die Schwierigkeiten von Designs mit integrierten Transceivern und FPGAs von ADI, indem sie nicht nur eine Plattform mit sehr kleinem Formfaktor bieten, um das Hardware-Design zu vereinfachen, sondern auch Treiber, HDL-Code, APIs und Plattformen für die Algorithmenentwicklung enthalten, um den Nicht-Hardware-Teil des Designs zu erleichtern. Bitte kontaktieren Sie Richardson RFPD für die Dokumentation.
Teil Nummer | Hersteller | Frequenz (MHz) | Sende- und Empfangsgerät | FPGA | Konfiguration | Verfügbarkeit | ADRV9009-ZU11EG | Analoge Geräte | 75-6000 | ADRV9009 | Zynq UltraScale+ ZU11EG | 4×4 MIMO | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADRV9361-Z7035 | Analoge Geräte | 70-6000 | AD9361 | Zynq Z-7035 | 2×2 MIMO | Jetzt kaufen |
ADRV9364-Z7020 | Analoge Geräte | 70-6000 | AD9364 | Zynq Z-7020 | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
ETX117 | NextGen Signal-Lösungen | 70-6000 | AD9361 | Artix-7 | 2×2 MIMO | Jetzt kaufen |
BP-3CG1E-9002 | NextGen RF Design | 30-6000 | ADRV9002 | Xilinx XCU3EG | 2T2R | Jetzt kaufen |
VPRO-21-C | Vanteon | 30-6000 | ADRV9004 | Xilinx Zynq Z-7020 | 2T2R | Jetzt kaufen |
High Power RF Front End Design-Beschleuniger
Teil Nummer | Hersteller | Frequenz (MHz) | Ausgangsleistung (Avg) | Duplex-Modus | Spannung | Konfiguration | Verfügbarkeit | DE705 | Richardson RFPD | 758-803 | 5W | FDD | 28VDC | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETX108 | NewEdge Signal-Lösungen | 1800-2700 | 7W (x2) | TDD/FDD | 19.5VDC | 2×2 MIMO | Jetzt kaufen |
RFPD-RC-4450-50 | Richardson RFPD | 4400-5000 | 2W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
RFPD-RC-1327-50 | Richardson RFPD | 1350-2700 | 2W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
RFPD-RC-1327-20 | Richardson RFPD | 1350-2700 | 1W | TDD/FDD | 25-60V | 1×1 SISO | Jetzt kaufen |
Breitband-RF-Transceiver FMC-Karten-Design-Beschleuniger
Teil Nummer | Hersteller | Frequenz (MHz) | Sende- und Empfangsgerät | Konfiguration | Verfügbarkeit | AD-FMCOMMS2-EBZ | Analoge Geräte | 2400-2500 | AD9361 | 2×2 | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
AD-FMCOMMS3-EBZ | Analoge Geräte | 70-6000 | AD9361 | 2×2 | Jetzt kaufen |
AD-FMCOMMS5-EBZ | Analoge Geräte | 70-6000 | AD9361 | 4×4 | Jetzt kaufen |
AD-FMCOMMS4-EBZ | Analoge Geräte | 70-6000 | AD9364 | 1×1 | Jetzt kaufen |
AD-FMCOMMS8-EBZ | Analoge Geräte | 75-6000 | ADRV9009 | 4×4 | Jetzt kaufen |
Breitband-RF-Transceiver-Evaluierungsplatinen
Breitband-HF-Transceiver-Evaluierungsplatinen sind dazu gedacht, RF-Transceiver-ICs zu testen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Diese Evaluierungsboards basieren auf einem spezifischen Transceiver-IC und sind entweder als SISO oder MIMO konfiguriert. Dieses Board ist separat erhältlich oder kann mit FPGA-SoC-Evaluierungsboards und Hochleistungs-HF-Front-End-Boards in unserem System Developer's Kit kombiniert werden.
Teil Nummer | Hersteller | Frequenz (MHz) | Sende- und Empfangsgerät | Konfiguration | Verfügbarkeit | ADRV9002NP/W1PC | Analoge Geräte | 30-3000 | ADRV9002 | 2×2 | Jetzt kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
ADRV9002NP/W2PC | Analoge Geräte | 3000-6000 | ADRV9002 | 2×2 | Jetzt kaufen |
ADRV9008-1WPCB | Analoge Geräte | 75-6000 | ADRV9008-1 | Dual Rx | Jetzt kaufen |
ADRV9008-2WPCB | Analoge Geräte | 75-6000 | ADRV9008-2 | Dual Tx | Jetzt kaufen |
ADRV9009-W/PCBZ | Analoge Geräte | 75-6000 | ADRV9009 | 2×2 | Jetzt kaufen |
ADRV9026HB/PCBZ | Analoge Geräte | 650-6000 | ADRV9026 | 4×4 | Jetzt kaufen |
ADRV9026MB/PCBZ | Analoge Geräte | 650-6000 | ADRV9026 | 4×4 | Jetzt kaufen |
ADRV9371-W/PCBZ | Analoge Geräte | 300-6000 | AD9371 | 2×2 | Jetzt kaufen |
ADRV9371-N/PCBZ | Analoge Geräte | 1800-2600 | AD9371 | 2×2 | Jetzt kaufen |
ADRV9375-W/PCBZ | Analoge Geräte | 300-6000 | AD9375 | 2×2 | Jetzt kaufen |
ADRV9375-N/PCBZ | Analoge Geräte | 1800-2600 | AD9375 | 2×2 | Jetzt kaufen |
Programmierbares Logik-SoC-Evaluierungskit
Das Programmable Logic SoC Evaluation Kit ermöglicht die Basisbandverarbeitung eines Kommunikationssystems, einschließlich SDR. Das SoC-Kit enthält Wellenformen für die Signalerzeugung innerhalb des SDR und umfasst Firmware. Dieses Kit kann separat erworben oder mit Transceiver-Evaluierungsboards kombiniert werden. Es ist auch im Lieferumfang des SDR-Entwickler-Kits für hohe Leistung enthalten.
Teil Nummer | Hersteller | FPGA | Serielle Schnittstelle | Modulare Schnittstelle | Verfügbarkeit | EVAL-TPG-ZYNQ3 | Analoge Geräte | Zynq-7000 | JESD204B | FMC | Jetzt kaufen |
|---|
ADI RadioVerse™. Technologie
Über RadioVerse™
Lernen Sie die Grundlagen des RadioVerse™ Technologie- und Design-Ökosystems und die Technologien, Tools und Ressourcen kennen, die Sie bei der Entwicklung Ihrer nächsten Funkanwendung nutzen können.
ADI RadioVerse™ SDR Integrierte Sendeempfänger
Breitband-RF-Transceiver-Lösung mit kleinster Größe und geringster Leistung für Basis-Sende-/Empfangsstationen (BTS).
ADI - ADRV9002
Integrierter doppelter RF-Transceiver
Der ADRV9002 ist ein hochintegrierter Zweikanal-Sender und -Empfänger mit integrierten Synthesizern und digitalen Signalverarbeitungsfunktionen.