Geräte liefern hohe Leistung, hohe PAE und hohe Linearität
Der firmeneigene United Monolithic Semiconductors ist für Frequenzen bis zu 42 GHz optimiert und bietet hohe Leistung, hohen PAE-Wert und hohe Linearität, wodurch er sich ideal für die Übertragung modulierter Wellenformen eignet.
Die GaN-on-SiC-MMIC-Leistungsverstärker von UMS werden im Die- und Kunststoff-QFN-Gehäuse angeboten und sind in einer Vielzahl von Leistungsstufen erhältlich, um die Ka-Band-SATCOM-Uplink- und 5G-FR2-Bänder n257, n258, n259 (teilweise), n260 und n261 zu unterstützen.
Nachstehend sind die standardmäßig verfügbaren Ka-Band MMIC-Verstärker aufgeführt. Kontaktieren Sie Richardson RFPD für weitere Informationen oder um Muster oder eine Evaluierungsplatine anzufordern. Kundenspezifische Anpassungen, fortschrittliches Packaging und Foundry-Services sind ebenfalls verfügbar.
Ka-Band GaN-on-SiC MMIC RF-Leistungsverstärker von UMS GaN
GaN PA Teilenummer | Frequenzbereich (GHz) | Psat (dBm) | Verstärkung (dB) | Wirkungsgrad (%) | Drain-Spannung (V) | Paket Typ | CHA6682-98F/00 | ![]() | 24-27.5 | 37 | 25 | 32 | 20 | Die | Mehr erfahren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA8362-99F/00 | ![]() | 26.5-31 | 44 | 25 | 30 | 25 | Die | Mehr erfahren | |
CHA6357-QKB/20 | ![]() | 27-31 | 36 | 28 | 20 | 20 | Kunststoff SMT | Mehr erfahren | |
CHA8262-99F/00 | ![]() | 27.5-31.5 | 41 | 24 | 25 | 20 | Die | Mehr erfahren | |
CHA6094-QKB/20 | ![]() | 35-42.5 | 33 | 26 | 13 | 27 | Kunststoff SMT | Mehr erfahren | |
CHA6095-QKB/20 | ![]() | 35-42.5 | 36 | 25 | 12 | 27 | Kunststoff SMT | Mehr erfahren | |
CHA7452-99F/00 | ![]() | 35.5-40.5 | 39.5 | 29 | 24 | 20 | Die | Mehr erfahren | |
CHA7453-99F/00 | ![]() | 37.5-41.5 | 39.5 | 28 | 22 | 20 | Die | Mehr erfahren | |
CHA7455-99F/00 | ![]() | 39.5-42.5 | 39.5 | 32 | 24 | 20 | Die | Mehr erfahren |
Zusätzliche Ressourcen
Wiedergabeliste







