Los módulos de supercondensadores estándar tipo DSM ofrecen una amplia gama de valores de capacitancia y tensiones para permitir una implementación rápida y sencilla en cualquier sistema. Cada módulo presenta una construcción aislada con equilibrado de celdas integrado, montaje de cable con conector Molex Mini-Lock y celdas de supercondensador de 85 ºC.
Tipo DSM, Módulos de supercondensadores estándar
Características
Configuraciones de 9 V, 18 V y 30 V con conjunto de cables
Especificaciones
Rango de tensión nominal | 9 Vcc a 30 Vcc |
Rango de capacitancia | 0,15F a 36,6F |
Tolerancia de capacitancia | De -10% a +30% (Q) |
Temperatura de funcionamiento | -40 ºC a +65 ºC 9V, 18V, 30V |
Rango de temperatura ampliado | -40 ºC a +85 ºC 7,5V,15V, 25V |
Temperatura de almacenamiento | -40 ºC a +70 ºC |
De por vida | 1.000 hr. de vida @ 65 ºC y Vr |
Vida útil | 1000 Horas a 65 ºC |
Ciclos vitales | Más de 500.000 ciclos |
Aplicaciones
AGV/Robótica, GPS, SAI de reserva, HVAC, alimentación por impulsos, puertas y puertas eléctricas, controles de actuadores de válvulas, Controles de ventilación, Prototipos Pruebas
9 VCC (65 ºC) | 7,5 VCC (85 ºC)
Número de pieza | Capacitancia | Tensión de trabajo | Tipo de terminal | Disponibilidad | DSM504Q009W075PB | 0.5 | 9 | Cable con conector | Pida |
|---|---|---|---|---|
DSM126Q009W075PB | 11.6 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM335Q009W075PB | 3.3 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM236Q009W075PB | 23.3 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM376Q009W075PB | 36.6 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM105Q009W075PB | 1 | 9 | Cable con conector | Pida |
18 VCC (65 ºC) | 15 VCC (85 ºC)
Número de pieza | Capacitancia | Tensión de trabajo | Tipo de terminal | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Cable con conector | Pida |
DSM165Q018W075PB | 1.6 | 18 | Cable con conector | Pida |
DSM585Q018W075PB | 5.8 | 18 | Cable con conector | Pida |
DSM504Q018W075PB | 0.5 | 18 | Cable con conector | Pida |
DSM126Q018W075PB | 11.6 | 18 | Cable con conector | Pida |
DSM254Q018W075PB | 0.25 | 18 | Cable con conector | Pida |
DSM186Q018W075PB | 18.3 | 18 | Cable con conector | Pida |
30 VCC (65 ºC) | 25 VCC (85 ºC)
Número de pieza | Capacitancia | Tensión de trabajo | Tipo de terminal | Disponibilidad | DSM154Q030W075PB | 0.15 | 30 | Cable con conector | Pida |
|---|---|---|---|---|
DSM355Q030W075PB | 3.5 | 30 | Cable con conector | Pida |
DSM304Q030W075PB | 0.3 | 30 | Cable con conector | Pida |
DSM105Q030W075PB | 1 | 30 | Cable con conector | Pida |
DSM705Q030W075PB | 7 | 30 | Cable con conector | Pida |
DSM155Q030W075PB | 1.5 | 30 | Cable con conector | Pida |
DSM116Q030W075PB | 11 | 30 | Cable con conector | Pida |
Módulos de supercondensadores estándar DSM por Cornell Dubilier
Lista de reproducción
1 Vídeos