Los módulos multichip (MCM) de potencia RF cumplen los requisitos de rendimiento, plazo de comercialización, tamaño y peso de las redes 5G mMIMO
Los MCM Airfast de NXP ofrecen los mayores niveles de integración, facilidad de uso y rendimiento del mercado. No importa la banda de frecuencia o la potencia, NXP hace posible el 5G.
- Ventajas de las soluciones integradas 5G
- 50 ohm Entrada/Salida
- Dispositivos compactos de montaje en superficie
- Altos niveles de integración
- Soluciones LDMOS de doble etapa
- Adaptación de entrada y salida a 50 ohmios con Doherty integrado
- Componentes externos y superficie de la placa reducidos al mínimo
- Cartera completa
- Cubre todas las frecuencias de antena activas 5G
- Huella común en todas las familias de productos
- Componentes de montaje en superficie compatibles con los flujos de fabricación estándar
Airfast Módulos amplificadores de potencia
Banda 2300 - 2700MHz | Descripción | AFSC5G23D37 | 2300-2400 MHz, 27 dB Ganancia, 5 W Avg. |
|---|---|
AFSC5G26D37 | 2496-2690 MHz, 27 dB Ganancia, 5 W Avg. |
AFSC5G26E38 | 2496-2690 MHz, 35 dB de ganancia, 6 W promedio |
AFSC5G26E39 | 2496-2690 MHz, 30 dB Ganancia, 8 W Avg. |
AFSC5G26F38 | 2496-2690 MHz, 35 dB Ganancia, 7 W Promedio. |
Banda de 3400 - 4000 MHz | Descripción | AFSC5G35D35 | 3400-3600 MHz, 26 dB de ganancia, 3 W promedio |
|---|---|
AFSC5G35D37 | 3400-3600 MHz, 29 dB Ganancia, 5 W Avg. |
A3M35TL039 | 3400-3600 MHz, 28 dB de ganancia, 7 W promedio |
AFSC5G35E38 | 3400-3700 MHz, 30 dBGain, 7 W Avg. |
AFSC5G37D37 | 3600-3800 MHz, 29 dB Ganancia, 5,7 W Promedio. |
AFSC5G37E38 | 3600-3800 MHz, 28 dB de ganancia, 6,3 W de media |
A3M37TL039 | 3600-3800 MHz, 28 dB de ganancia, 7 W promedio |
AFSC5G40E38 | 3700-4000 MHz, 27 dB de ganancia, 6,3 W de media. |
Airfast Módulos de controladores previos
Número de pieza | Descripción | AFLP5G25641 | 2300-2700 MHz, 32 dB, 29 dBm Avg. |
|---|---|
A3M40PD012 | 2300-4200 MHz, 37 dB, 25dBm Avg. |
AFLP5G35645 | 3400-3800 MHz, 32 dB, 29 dBm Avg. |