La technologie des filtres diélectriques en céramique de CTS offre une excellente combinaison de faible encombrement, de réjection élevée, de faible perte et de tenue en puissance modérée. Connue pour être utilisée presque exclusivement en dessous de 6GHz, CTS a étendu la technologie diélectrique céramique pour être utile dans la bande X pour les applications radar et satcom. Contactez-nous pour plus d'informations, y compris les demandes de personnalisation.
Caractéristiques
MTB / MXB Produit Aperçu de la famille :
Fréquence centrale | 6-12 GHz |
Largeur de bande | 0,15-2,0 GHz |
IL | 1,2-2,5 dB |
RL | ≥ 10 dB |
Bandes d'arrêt | ≥ 30 dB |
Puissance d'entrée | 2W en moyenne / 20W en pointe (une puissance plus élevée peut être supportée) |
Empreinte | 9 x 3 x 3 mm (MTB) 11,5 x 3 x 3,5 mm (MXB) |
Famille de filtres MTB & MXB en bande X pour Satcom et Radar
Numéro de pièce | Bande passante (GHz) | Fc (GHz) | Largeur de bande (GHz) | % BW | IL (dB) | Rejet (Typ.) | MTB0638A* | 6.3-6.45 | 6.38 | 0.15 | 2% | <1.4 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB0720A* | 6.5-7.9 | 7.2 | 1.4 | 20% | <1.4 | 30 dB à une distance de 1,2 GHz | |
MXB0750A* | 6.5-8.5 | 7.5 | 2 | 27% | <1.2 | 40 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MXB0761A* | 6.725-8.5 | 7.6125 | 1.775 | 23% | <1.2 | 30 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MTB0910A | 8.9-9.3 | 9.1 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz | |
MXB0925A* | 8.0-10.5 | 9.25 | 2.5 | 27% | <1.5 | 40 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MTB0950A | 9.3-9.7 | 9.5 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz | |
MTB0990A | 9.7-10.1 | 9.9 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz | |
MXB1000A* | 9.75-10.25 | 10 | 0.5 | 5% | <1.8 | 40 dB à une distance de 0,5 GHz | |
MXB1000B* | 9.875-10.125 | 10 | 0.25 | 2.5% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,25 GHz | |
MTB1025A* | 10.0-10.5 | 10.25 | 0.5 | 5% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz | |
MTB1030A | 10.1-10.5 | 10.3 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB à une distance de 0,3 GHz | |
MTB1060B | 10.2-11.0 | 10.6 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MTB1080A* | 10.4-11.2 | 10.8 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MTB1160A* | 11.2-12.0 | 11.6 | 0.8 | 4% | <1.8 | 30 dB à une distance de 1,0 GHz | |
MXB1172A | 10.7-12.75 | 11.72 | 2.05 | 17% | <1.2 | 40 dB à une distance de 4,0 GHz |
* Les concepts de produits ne sont pas encore développés, mais ils sont réalisables. Contactez le RFPD de Richardson pour de plus amples informations.


