I moduli di supercondensatori standard DSM offrono un'ampia gamma di valori di capacità e tensioni per consentire un'implementazione semplice e rapida in qualsiasi sistema. Ogni modulo presenta una struttura isolata con bilanciamento integrato delle celle, un gruppo di cavi con connettore Molex Mini-Lock e celle di supercondensatori con temperatura nominale di 85 ºC.
Tipo DSM, Moduli supercondensatori standard
Caratteristiche
Configurazioni da 9V, 18V e 30V con cavo di montaggio
Specifiche tecniche
Gamma di tensione nominale | Da 9 Vdc a 30 Vdc |
Gamma di capacità | Da 0,15F a 36,6F |
Tolleranza di capacità | Da -10% a +30% (Q) |
Intervallo di temperatura operativa | Da -40 ºC a +65 ºC 9V, 18V, 30V |
Intervallo di temperatura esteso | Da -40 ºC a +85 ºC 7,5 V, 15 V, 25 V |
Temperatura di stoccaggio | Da -40 ºC a +70 ºC |
Vita | 1.000 ore di durata a 65 ºC e Vr |
Durata di conservazione | 1000 ore a 65 ºC |
Cicli di vita | 500.000+ cicli |
Applicazioni
AGV/Robotica, GPS, UPS di backup, HVAC, alimentazione a impulsi, cancelli e porte elettriche e porte, controlli degli attuatori delle valvole, Controlli di ventilazione, Prototipi Test
9 VDC (65 ºC) | 7,5 VDC (85 ºC)
Numero di parte | Capacità | Tensione di lavoro | Tipo di terminale | Disponibilità | DSM504Q009W075PB | 0.5 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
|---|---|---|---|---|
DSM126Q009W075PB | 11.6 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM335Q009W075PB | 3.3 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM236Q009W075PB | 23.3 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM376Q009W075PB | 36.6 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM105Q009W075PB | 1 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
18 VDC (65 ºC) | 15 VDC (85 ºC)
Numero di parte | Capacità | Tensione di lavoro | Tipo di terminale | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM165Q018W075PB | 1.6 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM585Q018W075PB | 5.8 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM504Q018W075PB | 0.5 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM126Q018W075PB | 11.6 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM254Q018W075PB | 0.25 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM186Q018W075PB | 18.3 | 18 | Cavo con connettore | Ordine |
30 VDC (65 ºC) | 25 VDC (85 ºC)
Numero di parte | Capacità | Tensione di lavoro | Tipo di terminale | Disponibilità | DSM154Q030W075PB | 0.15 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
|---|---|---|---|---|
DSM355Q030W075PB | 3.5 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM304Q030W075PB | 0.3 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM105Q030W075PB | 1 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM705Q030W075PB | 7 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM155Q030W075PB | 1.5 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
DSM116Q030W075PB | 11 | 30 | Cavo con connettore | Ordine |
Moduli di supercondensatori standard DSM di Cornell Dubilier
Playlist
1 Video