
mangOH™ Giallo
Vi presentiamo la soluzione open source super smart edge per l'IoT. Più piccolo di una carta di credito ma ricco di super sensori, mangOH Yellow connette i vostri dispositivi a tutte le reti LTE-M e NB-IoT del mondo, riducendo i costi e il consumo di energia e ampliando la copertura e la capacità.

mangOH™ Rosso
Il mangOH, compatto come una carta di credito, consente una durata della batteria di 10 anni per applicazioni IoT a basso consumo. Il progetto di riferimento, efficiente dal punto di vista energetico e di livello industriale, è dotato di tutte le funzionalità necessarie per inviare i dati dei sensori IoT al cloud.
- Vantaggi
- Open Source:
Licenza business friendly che consente di copiare, modificare e creare prodotti commerciali basati su mangOH.
- Adattabile
È sufficientemente flessibile da consentire la prototipazione di qualsiasi caso d'uso IoT basato su tecnologie cablate, wireless e sensori.
- Industriale
La distinta base è costituita da componenti di qualità industriale e controllati per trasformare rapidamente i vostri prototipi in prodotti.
- Progetto di riferimento hardware aperto
È possibile iniziare con MangOH, quindi personalizzare la propria piattaforma hardware. Oppure si può migrare a un FX30 utilizzando la stessa scheda di espansione. È possibile espandere le funzionalità con i componenti aggiuntivi di Raspberry PI.
mangOH Giallo
mangOH Punti salienti del giallo
- Hardware
Include un modem cellulare per collegare in modalità wireless le applicazioni IoT su una rete mobile.
Potente processore applicativo basato su ARM con ricevitore GNSS.
Sensori integrati, tra cui accelerometro e giroscopio.
Può essere alimentato da una batteria per applicazioni wireless a basso consumo.
- Software
Pre-integrato con la piattaforma open source Legato Linux per lo sviluppo a livello applicativo.
Le robuste API di connettività consentono di accedere a servizi cloud e di rete come chiamate vocali, SMS, dati e controlli radio.
Distribuzione Linux mantenuta basata sul kernel Linux supportato a lungo termine (LTSI) ospitato dalla Linux Foundation.
- Servizi cloud e di connettività
100 MB di dati con Sierra Wireless Smart SIM.
Gestione dei dispositivi e delle SIM tramite AirVantage.
Piattaforma Octave di Sierra Wireless (3 mesi di abbonamento inclusi).
Collegatevi alla vostra infrastruttura cloud.
mangOH Versioni gialle
Numero di parte | Descrizione | Disponibile | MANGOHYELWP77S | Global Cat-M1 / NB-IoT, fallback 2G, GNSS. Modulo WP7702 saldato sulla scheda | Acquista ora |
|---|---|---|
MANGOHYWP7702SO | mangOH Yellow con modulo Cat-M1/NB-IoT WP7702 e una scheda SIM Orange con 200MB di dati per 6 mesi | Acquista ora |
MANGOHYELBASIC | mangOH Scheda gialla con presa per modulo LTE (modulo acquistabile separatamente) | Acquista ora |
MANGOHYELWP76V5 | EMEA Cat-4, 3G, 2G fallback, GNSS. Modulo WP7607 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYWP7610 | Americas Cat-4, ATT FirstNet, fallback 3G, GNSS opzionale. Modulo WP7610 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYWP7611-1 | Americas Cat-1, fallback 3G, GNSS opzionale. Modulo WP7611-1 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYWP7607-1 | EMEA Cat-1, 3G, 2G fallback, GNSS. Modulo WP7607-1 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYWP7611 | Americas Cat-4, fallback 3G, GNSS opzionale. Modulo WP7611 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYELWP76V6 | Cina, India, Cat-4, 3G, 2G fallback, GNSS. Modulo WP7608 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYWP7608-1 | Cina, India, Cat-1, 3G, 2G fallback, GNSS. Modulo WP7608-1 incluso nella presa | Acquista ora |
MANGOHYELWP77V2 | Global Cat-M1 / NB-IoT, fallback 2G, GNSS. Modulo WP7702 saldato nel socket | Acquista ora |
MANGOHYWP7605 | Giappone, Cat-4, fallback 3G, GNSS. Modulo WP7608 incluso nella presa | Acquista ora |
Informazioni su mangOH Giallo
Playlist
3:57
mangOH Rosso
mangOH Punti salienti rossi
- Servizi cloud e di connettività
mangOH Versioni rosse
Numero di parte | Modulo CF3 | Tecnologia wireless abilitata al modulo | SIM | Regione | Disponibilità | mangOH Rosso Basic | Acquistabile separatamente | Dipendente dal modulo | - | Dipendente dal modulo | Acquista ora |
|---|---|---|---|---|---|
mangOH Rosso-WP7700 | WP7700 | LTE-M (Cat-M1), NB-IoT (Cat-NB1), GNSS | Sierra Wireless | Globale | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7702 | WP7702 | LTE-M (Cat-M1), NB-IoT (Cat-NB1), fallback (2G), GNSS | Sierra Wireless | Globale | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP8548 | WP8548 | 3G, fallback (2G), GNSS | Sierra Wireless | Globale | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7601-1 | WP7601-1 | 4G (Cat-1), GNSS | Sierra Wireless | Nord America - Verizon | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7601-4 | WP7601 | 4G (Cat-4), GNSS | Sierra Wireless | Nord America - Verizon | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7603-1 | WP7603-1 | 4G (Cat-1), GNSS | Sierra Wireless | Nord America - AT&T | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7603-4 | WP7603 | 4G (Cat-4), GNSS | Sierra Wireless | Nord America - AT&T | Acquista ora |
mangOH Rosso-WP7607 | WP7607 | 4G (Cat-4), fallback (3G, 2G), GNSS | Sierra Wireless | Europa, Medio Oriente, Africa | Acquista ora |
mangOH Rosso - WP7608 | WP7608 | 4G (Cat-4), fallback (3G, 2G), GNSS | Sierra Wireless | India, Cina | Acquista ora |
Informazioni su mangOH Rosso
Playlist