La tecnologia dei filtri dielettrici ceramici CTS offre un'eccellente combinazione di ingombro ridotto, elevata reiezione, bassa perdita e moderata gestione della potenza. Nota per essere utilizzata quasi esclusivamente al di sotto dei 6GHz, CTS ha ampliato la tecnologia del dielettrico ceramico per renderla utile nella banda X per applicazioni radar e satcom. Contattateci per ulteriori informazioni, comprese le richieste di personalizzazione.
Caratteristiche
Prodotto MTB / MXB Panoramica della famiglia:
Frequenza centrale | 6-12 GHz |
Larghezza di banda | 0,15-2,0 GHz |
IL | 1,2-2,5 dB |
RL | ≥ 10 dB |
Fasce di arresto | ≥ 30 dB |
Potenza d'ingresso | 2W avg / 20W di picco (una potenza maggiore potrebbe essere supportata) |
Impronta | 9 x 3 x 3 mm (MTB) 11,5 x 3 x 3,5 mm (MXB) |
Famiglia di filtri in banda X MTB e MXB per Satcom e Radar
Numero di parte | Banda passante (GHz) | Fc (GHz) | Larghezza di banda (GHz) | % BW | IL (dB) | Rifiuto (tipico) | MTB0638A* | 6.3-6.45 | 6.38 | 0.15 | 2% | <1.4 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB0720A* | 6.5-7.9 | 7.2 | 1.4 | 20% | <1.4 | 30 dB a 1,2 GHz di distanza | |
MXB0750A* | 6.5-8.5 | 7.5 | 2 | 27% | <1.2 | 40 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MXB0761A* | 6.725-8.5 | 7.6125 | 1.775 | 23% | <1.2 | 30 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MTB0910A | 8.9-9.3 | 9.1 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza | |
MXB0925A* | 8.0-10.5 | 9.25 | 2.5 | 27% | <1.5 | 40 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MTB0950A | 9.3-9.7 | 9.5 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza | |
MTB0990A | 9.7-10.1 | 9.9 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza | |
MXB1000A* | 9.75-10.25 | 10 | 0.5 | 5% | <1.8 | 40 dB a 0,5 GHz di distanza | |
MXB1000B* | 9.875-10.125 | 10 | 0.25 | 2.5% | <2.5 | 40 dB a 0,25 GHz di distanza | |
MTB1025A* | 10.0-10.5 | 10.25 | 0.5 | 5% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza | |
MTB1030A | 10.1-10.5 | 10.3 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz di distanza | |
MTB1060B | 10.2-11.0 | 10.6 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MTB1080A* | 10.4-11.2 | 10.8 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MTB1160A* | 11.2-12.0 | 11.6 | 0.8 | 4% | <1.8 | 30 dB a 1,0 GHz di distanza | |
MXB1172A | 10.7-12.75 | 11.72 | 2.05 | 17% | <1.2 | 40 dB a 4,0 GHz di distanza |
* Concetti di prodotto non ancora sviluppati, ma fattibili. Per ulteriori informazioni, contattare Richardson RFPD.


