I moduli multi-chip di potenza RF (MCM) soddisfano i requisiti di prestazioni, time to market, dimensioni e peso delle reti 5G mMIMO
Gli MCM Airfast di NXP offrono i più alti livelli di integrazione, facilità d'uso e prestazioni sul mercato. Indipendentemente dalla banda di frequenza o dalla potenza, NXP consente il 5G.
- Vantaggi delle soluzioni integrate 5G
- 50 ohm Ingresso/uscita
- Dispositivi compatti a montaggio superficiale
- Alti livelli di integrazione
- Soluzioni LDMOS a doppio stadio
- Abbinamento di ingresso e uscita a 50 ohm con Doherty integrato
- Componenti esterni e area della scheda ridotti al minimo
- Portafoglio completo
- Copertura di tutte le frequenze dell'antenna attiva 5G
- Impronta comune a tutte le famiglie di prodotti
- Componenti a montaggio superficiale compatibili con i flussi di produzione standard
Airfast™ Moduli amplificatori di potenza
Banda 2300 - 2700 MHz | Descrizione | AFSC5G23D37 | 2300-2400 MHz, 27 dB di guadagno, 5 W di potenza media. |
|---|---|
AFSC5G26D37 | 2496-2690 MHz, 27 dB di guadagno, 5 W Avg. |
AFSC5G26E38 | 2496-2690 MHz, 35 dB di guadagno, 6 W di potenza media. |
AFSC5G26E39 | 2496-2690 MHz, 30 dB di guadagno, 8 W Avg. |
AFSC5G26F38 | 2496-2690 MHz, 35 dB di guadagno, 7 W di media. |
Banda 3400 - 4000MHz | Descrizione | AFSC5G35D35 | 3400-3600 MHz, 26 dB di guadagno, 3 W di media. |
|---|---|
AFSC5G35D37 | 3400-3600 MHz, 29 dB di guadagno, 5 W di potenza media. |
A3M35TL039 | 3400-3600 MHz, 28 dB di guadagno, 7 W di potenza media. |
AFSC5G35E38 | 3400-3700 MHz, 30 dBGain, 7 W Avg. |
AFSC5G37D37 | 3600-3800 MHz, 29 dB di guadagno, 5,7 W di potenza media. |
AFSC5G37E38 | 3600-3800 MHz, 28 dB di guadagno, 6,3 W di potenza media. |
A3M37TL039 | 3600-3800 MHz, 28 dB di guadagno, 7 W di potenza media. |
AFSC5G40E38 | 3700-4000 MHz, 27 dB di guadagno, 6,3 W di potenza media. |
Airfast™ Moduli Pre-Driver
Numero di parte | Descrizione | AFLP5G25641 | 2300-2700 MHz, 32 dB, 29 dBm Avg. |
|---|---|
A3M40PD012 | 2300-4200 MHz, 37 dB, 25dBm Avg. |
AFLP5G35645 | 3400-3800 MHz, 32 dB, 29 dBm Avg. |