Die Standard-Superkondensatormodule des Typs DSM bieten eine breite Palette von Kapazitätswerten und Spannungen, die eine einfache und schnelle Implementierung in jedes System ermöglichen. Jedes Modul verfügt über eine isolierte Konstruktion mit integriertem Zellenausgleich, eine Kabelkonfektionierung mit Molex Mini-Lock-Stecker und Superkondensatorzellen mit einer Nenntemperatur von 85 ºC.
Typ DSM, Standard-Superkondensatormodule
Eigenschaften
9V-, 18V- und 30V-Konfigurationen mit Kabelsatz
Spezifikationen
Nennspannungsbereich | 9 Vdc bis 30 Vdc |
Kapazitätsbereich | 0.15F bis 36.6F |
Kapazitätstoleranz | -10% bis +30% (Q) |
Betriebstemperaturbereich | -40 ºC bis +65 ºC 9V, 18V, 30V |
Erweiterter Temperaturbereich | -40 ºC bis +85 ºC 7,5V,15V, 25V |
Lagertemperatur | -40 ºC bis +70 ºC |
Lebenslang | 1.000 Std. Lebensdauer bei 65 ºC und Vr |
Haltbarkeitsdauer | 1000 Stunden bei 65 ºC |
Lebenszyklen | 500.000+ Zyklen |
Anwendungen
AGV/Robotik, GPS, USV-Backup, HVAC, Impulsenergie, elektrische Tore und Türen, Ventilantriebssteuerungen, Lüftungssteuerungen, Prototyp Prüfung
9 VDC (65 ºC) | 7,5 VDC (85 ºC)
Teil Nummer | Kapazität | Arbeitsspannung | Terminal-Typ | Verfügbarkeit | DSM504Q009W075PB | 0.5 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
DSM126Q009W075PB | 11.6 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM335Q009W075PB | 3.3 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM236Q009W075PB | 23.3 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM376Q009W075PB | 36.6 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM105Q009W075PB | 1 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
18 VDC (65 ºC) | 15 VDC (85 ºC)
Teil Nummer | Kapazität | Arbeitsspannung | Terminal-Typ | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM165Q018W075PB | 1.6 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM585Q018W075PB | 5.8 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM504Q018W075PB | 0.5 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM126Q018W075PB | 11.6 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM254Q018W075PB | 0.25 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM186Q018W075PB | 18.3 | 18 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
30 VDC (65 ºC) | 25 VDC (85 ºC)
Teil Nummer | Kapazität | Arbeitsspannung | Terminal-Typ | Verfügbarkeit | DSM154Q030W075PB | 0.15 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
DSM355Q030W075PB | 3.5 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM304Q030W075PB | 0.3 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM105Q030W075PB | 1 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM705Q030W075PB | 7 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM155Q030W075PB | 1.5 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM116Q030W075PB | 11 | 30 | Kabel mit Stecker | Bestellung |
DSM Standard-Superkondensatormodule von Cornell Dubilier
Wiedergabeliste
1 Videos