ClearPlex® ist ein HF-Filter, das auf der proprietären keramischen Wellenleitertechnologie von CTS basiert und eine noch bessere Leistung als herkömmliche dielektrische Keramikfilter bietet:
- Fast doppelt so hoher Q-Faktor
- Noch höhere Belastbarkeit
- Ausgezeichnete passive Intermodulationsleistung (PIM)
Diese langlebigen und zuverlässigen Filter werden für 5G FR2 mmWave und Ku/Ka-Band Satcom-Anwendungen empfohlen.
*Modifikationen und kundenspezifische Versionen für andere 12-40-GHz-Anwendungen sind auf Anfrage erhältlich.
Ausgewählte ClearPlex® Bandpass-Filter*
Teil Nummer | Beurteilungsausschuss | Mittenfreq. (GHz) | Bandbreite (GHz) | Einfügeverlust (db) | Ablehnung | Restwelligkeit (dB) | Rücklauf Verlust (dB) | Oberflächenmontage Pkg (mm) | MCB1412A | MCB1412A / EVB | 14.125 | 0.75 | 2.7 | 50 | 0.9 | 14 | 13.5×3.0×1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB1858A | MCB1858A / EVB | 18.575 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.6×3.2×1.3 |
MCB2007A | MCB2007A / EVB | 20.075 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.5×2.7×1.3 |
MCB2800A | MCB2800A / EVB | 28 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.9×1.3 |
MCB2875A | MCB2875A / EVB | 28.75 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.7×1.3 |
MCB2950A | MCB2950A / EVB | 29.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.5×1.3 |
MCB3050A | MCB3050A / EVB | 30.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.3×1.3 |
MCB0260B | MCB0260B / EVB | 39.2 | 1.6 | 2.27 | 50 | 0.9 | 14 | 8.6×1.7×0.9 |
MCB2875B | MCB2875B / EVB | 28.75 | 2.5 | 2.2 | 55 | 0.8 | 14 | 15,5 x 2,7 x 1,3 mm |
Verwandte Seiten Inhalt

Leistungsstarke Tiefpassfilter von CTS
CTS-Tiefpassfilter bieten eine Unterdrückung von Oberwellen höherer Ordnung bei geringer Einfügungsdämpfung und moderater Belastbarkeit.

EMI/RFI-Filter und -Kondensatoren von CTS Tusonix
CTS Tusonix ist führend auf dem Gebiet der EMI/RFI-Filter und bietet eine breit gefächerte Produktpalette von Standard- und kundenspezifischen Filtern zur Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI) an, die den Kunden eine breite Palette von Lösungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) bieten.

Neue CTS-Bandpassfilter für Ku-Band SATCOM
Die CTS-Bandpassfilter für Ku-Band SATCOM zeichnen sich durch hervorragende Unterdrückung, Einfügungsdämpfung, Zuverlässigkeit sowie Spitzen- und Durchschnittsleistung aus.