Convertidores CC/CC SMD de 3 W de una y dos salidas de la serie RA3 de RECOM para controladores de puerta de transistores de potencia de Si, SiC y GaN
La serie RA3 de RECOM incluye convertidores CC/CC de 3 vatios especialmente diseñados para alimentar controladores de puerta de transistores. Los módulos están disponibles con tensiones de entrada de 5, 12 ó 24 VCC con salidas asimétricas simples o dobles para cubrir los últimos transistores Si, SiC y GaN del mercado actual. El diseño compacto SMD garantiza que el espacio necesario en la placa sea mínimo, especialmente en placas de circuito impreso multicapa. Los módulos ofrecen un aislamiento robusto de 5,2 kVCC/1 minuto y una capacitancia de aislamiento inferior a 10 pF. El rango de temperatura de funcionamiento de -40C a +85°C a plena carga satisface los exigentes requisitos medioambientales de las energías renovables, como inversores solares, calefacción por inducción, telecomunicaciones, cargadores de baterías de vehículos eléctricos y accionamientos de motores.
Características
RECOM Convertidores CC/CC RA3
Número de pieza | Tensión nominal de entrada (VCC) | Tensión de salida 1/2 (VDC) | Corriente de salida (mA) | Eficiencia típ.(1) (%) | Máx. Carga capacitiva(2) (μF) | RA3-0508S/SMD | 5 | 8 | 375 | 81 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
RA3-050701D/SMD | 5 | +7/-1 | +420/-100 | 79 | 200/680 |
RA3-051503D/SMD | 5 | +15/-3 | +100/-500 | 78 | 150/680 |
RA3-051505D/SMD | 5 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-052005D/SMD | 5 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-1208S/SMD | 12 | 8 | 375 | 81 | 470 |
RA3-1209S/SMD | 12 | 9 | 334 | 80 | 470 |
RA3-120701D/SMD | 12 | +7/-1 | +420/-100 | 82 | 200/680 |
RA3-121503D/SMD | 12 | +15/-3 | +100/-500 | 79 | 150/680 |
RA3-121505D/SMD | 12 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-122005D/SMD | 12 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-2408S/SMD | 24 | 8 | 375 | 82 | 470 |
RA3-240701D/SMD | 24 | +7/-1 | +420/-100 | 80 | 200/680 |
RA3-241503D/SMD | 24 | +15/-3 | +100/-500 | 80 | 150/680 |
RA3-241505D/SMD | 24 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-242005D/SMD | 24 | +20/-5 | +75/-300 | 81 | 47/680 |
Nota 1: La eficiencia se comprueba con la entrada nominal y a plena carga a una temperatura ambiente de +25°C.
Nota 2: La carga máxima se prueba con una entrada nominal y una carga resistiva constante - R, disponible en cinta y carrete, cantidad mínima de 200 unidades.