LoRa es la plataforma inalámbrica de facto del Internet de las Cosas (IoT). Los chips LoRa de Semtech conectan sensores a la nube y permiten la comunicación en tiempo real de datos y análisis que pueden utilizarse para mejorar la eficiencia y la productividad.
Creada por Semtech para estandarizar las LPWAN, LoRa permite comunicaciones de largo alcance: hasta tres millas (cinco kilómetros) en zonas urbanas, y hasta 10 millas (15 kilómetros) o más en zonas rurales (línea de visión). Una característica clave de las soluciones basadas en LoRa es que requieren muy poca energía, lo que permite crear dispositivos que funcionan con baterías y pueden durar hasta 10 años.
LoRa Cartera de productos
LoRa ConnectTM
La cartera LoRa Connect consta de chips transceptores y diseños de referencia de sub-GHz, 2,4GHz y doble banda.
LoRa CoreTM
La cartera LoRa Core consta de chips de pasarela y diseños de referencia, incluidos los chips de pasarela de la serie SX130X.
LoRa EdgeTM
LoRa Edge reduce significativamente el consumo de energía al determinar la ubicación de los activos en un solucionador basado en la nube.
Kits de evaluación
Semtech ofrece una amplia gama de equipos de evaluación para permitir el desarrollo de soluciones basadas en los dispositivos LoRa de Semtech.
¿Por qué LoRa®?
Los dispositivos LoRa y las soluciones de software de Semtech ofrecen una solución eficaz, flexible y económica a los problemas del mundo real en casos de uso rural y en interiores, donde las redes celulares, Wi-Fi y Bluetooth Low Energy (BLE) son ineficaces.
5,9 millones de euros
Pasarelas con dispositivos LoRa desplegadas en todo el mundo (marzo de 2023)
300 millones de euros
Nodos finales con dispositivos LoRa desplegados en todo el mundo (marzo de 2023)
181
Operadores de redes públicas y en crecimiento (marzo de 2023)
>50%
De todas las conexiones LPWA no celulares contarán con LoRa en 2026 (ABI Research)
Núcleo LoRaTM - RF inalámbrica
Número de pieza | Frecuencia | Características | Disponibilidad | LLCC68IMLTRT | 960 MHz | Transceptor ISM semidúplex | Pedir / Más información |
|---|---|---|---|
LR1121IMLTRT | 868 MHz | Transceptor LoRa GFSK semidúplex | Pedir / Más información |
SX1261IMLTRT | 960 MHz | Transceptor de bajo consumo y largo alcance | Pedir / Más información |
SX1262IMLTRT | 960 MHz | Transceptor de bajo consumo y largo alcance | Pedir / Más información |
SX1268IMLTRT | 960 MHz | Transceptor de bajo consumo y largo alcance | Pedir / Más información |
SX1272IMLTRT | 1020 MHz | Transceptor de bajo consumo y largo alcance | Pedir / Más información |
SX1276IMLTRT | 1020 MHz | Transceptor SX1276 | Pedir / Más información |
SX1278IMLTRT | 1020 MHz | Transceptor SX1278 | Pedir / Más información |
SX1280IMLTRT | 2400 MHz | SX1280 Transceptor de largo alcance y baja potencia | Pedir / Más información |
SX1281IMLTRT | Tranceiver semidúplex | Pedir / Más información |
CARACTERÍSTICAS
LoRa ConnectTM - RF inalámbrica
Número de pieza | Características | Disponibilidad | SX1250IMLTRT | El SX1250 es un dispositivo frontal de RF de sub-GHz diseñado para trabajar junto con el motor de banda base SX1302 de Semtech. | Pedir / Más información |
|---|---|---|
SX1302IMLTRT | El SX1302 es una nueva generación de chip LoRa® de banda base para pasarelas. | Pedir / Más información |
CARACTERÍSTICAS
LoRa EdgeTM - RF inalámbrica
CARACTERÍSTICAS
Kits de evaluación - RF inalámbrica
Kits de desarrollo | Frecuencia | Características | Disponibilidad | LR1121DVK1TBKS | 868 MHz | Kit de desarrollo LR1121 configurado para Europa | Pedir / Más información |
|---|---|---|---|
SX1302IMLTRT | 915 MHz | Kit de desarrollo LR1121 configurado para Norteamérica | Pedir / Más información |
LR1121DVK1TGKS | 490 MHz | Kit de desarrollo LR1121 configurado para China | Pedir / Más información |
SX1261DVK1BAS | 868 MHz | Kit de desarrollo SX1261 para Europa | Pedir / Más información |
SX1261DVK1CAS
| 923 MHz | Kit de desarrollo SX1261 para Asia | Pedir / Más información |
SX1262DVK1CAS | 915 MHz | Kit de desarrollo SX1262 para Norteamérica | Pedir / Más información |
SX1262DVK1CBS | 923 MHz | Kit de desarrollo SX1262 para Corea | Pedir / Más información |
SX1262DVK1DAS | 866 MHz | Kit de desarrollo SX1262 para la India | Pedir / Más información |
SX1262DVK1PAS | 915 MHz | Kit de desarrollo SX1262 para Norteamérica y Australia | Pedir / Más información |
SX1268DVK1GAS | 490 MHz | Kit de desarrollo SX1268 para China y Asia | Pedir / Más información |
SX1280DVK1ZHP | 2400 MHz | Kit de desarrollo para SX1279 | Pedir / Más información |
SX1280ED1ZHP | 2400 MHz | Kit de desarrollo para SX1280 | Pedir / Más información |
Escudos Mbed | Frecuencia | Características | Disponibilidad | LLCC68MB2BAS | 868 MHz | Mbed Shield LLCC68 Configurado para Europa | Pedir / Más información |
|---|---|---|---|
LLCC68MB2CAS | 915 MHz | Mbed Shield LLCC68 Configurado para Norteamérica | Pedir / Más información |
LLCC68MB2GAS | 490 MHz | Mbed Shield LLCC68 Congurado para China | Pedir / Más información |
SX1261MB2BAS | 868 MHz | Escudo Mbed SX1261 para Europa | Pedir / Más información |
SX1272MB2DAS | 915 MHz | Escudo Mbed SX1272 | Pedir / Más información |
SX1276MB1LAS | 915 MHz | Escudo Mbed SX1276 | Pedir / Más información |
SX1276MB1MAS | 868 MHz | Escudo Mbed SX1276 | Pedir / Más información |
Semtech - Recursos adicionales