La tecnología de filtros dieléctricos cerámicos CTS ofrece una excelente combinación de tamaño reducido, alto rechazo, bajas pérdidas y manejo moderado de la potencia. Conocida por utilizarse casi exclusivamente por debajo de 6GHz, CTS ha ampliado la tecnología dieléctrica cerámica para ser útil en Banda X para aplicaciones de radar y satcom. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información, incluidas las solicitudes de personalización.
Características
Producto MTB / MXB Visión general de la familia:
Frecuencia central | 6-12 GHz |
Ancho de banda | 0,15-2,0 GHz |
IL | 1,2-2,5 dB |
RL | ≥ 10 dB |
Stopbands | ≥ 30 dB |
Potencia de entrada | 2W media / 20W pico (podría admitirse una potencia mayor) |
Huella | 9 x 3 x 3 mm (MTB) 11,5 x 3 x 3,5 mm (MXB) |
Familia de filtros MTB y MXB de banda X para satélites y radares
Número de pieza | Banda pasante (GHz) | Fc (GHz) | Ancho de banda (GHz) | % BW | IL (dB) | Rechazo (típ.) | MTB0638A* | 6.3-6.45 | 6.38 | 0.15 | 2% | <1.4 | 40 dB a 0,3 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB0720A* | 6.5-7.9 | 7.2 | 1.4 | 20% | <1.4 | 30 dB a 1,2 GHz | |
MXB0750A* | 6.5-8.5 | 7.5 | 2 | 27% | <1.2 | 40 dB a 1,0 GHz | |
MXB0761A* | 6.725-8.5 | 7.6125 | 1.775 | 23% | <1.2 | 30 dB a 1,0 GHz | |
MTB0910A | 8.9-9.3 | 9.1 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz | |
MXB0925A* | 8.0-10.5 | 9.25 | 2.5 | 27% | <1.5 | 40 dB a 1,0 GHz | |
MTB0950A | 9.3-9.7 | 9.5 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz | |
MTB0990A | 9.7-10.1 | 9.9 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz | |
MXB1000A* | 9.75-10.25 | 10 | 0.5 | 5% | <1.8 | 40 dB a 0,5 GHz | |
MXB1000B* | 9.875-10.125 | 10 | 0.25 | 2.5% | <2.5 | 40 dB a 0,25 GHz | |
MTB1025A* | 10.0-10.5 | 10.25 | 0.5 | 5% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz | |
MTB1030A | 10.1-10.5 | 10.3 | 0.4 | 4% | <2.5 | 40 dB a 0,3 GHz | |
MTB1060B | 10.2-11.0 | 10.6 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB a 1,0 GHz | |
MTB1080A* | 10.4-11.2 | 10.8 | 0.8 | 4% | <1.7 | 30 dB a 1,0 GHz | |
MTB1160A* | 11.2-12.0 | 11.6 | 0.8 | 4% | <1.8 | 30 dB a 1,0 GHz | |
MXB1172A | 10.7-12.75 | 11.72 | 2.05 | 17% | <1.2 | 40 dB a 4,0 GHz de distancia |
* Conceptos de producto aún no desarrollados, pero factibles. Para más información, póngase en contacto con Richardson RFPD.


