Pour ceux qui recherchent une puissance de sortie optimale combinée à une efficacité thermique et électrique optimisée, Integra s'engage à relever les défis liés à l'amplification de puissance RF avec précision et fiabilité. Les solutions couvrent des marchés critiques tels que les systèmes à énergie dirigée et à micro-ondes haute puissance, les radars civils et militaires, l'agriculture, le contrôle du plasma de fusion et les accélérateurs de particules, offrant des performances inégalées là où cela compte le plus.
Technologie GaN haute tension d'Integra
Les solutions GaN haute tension d'Integra permettent la création d'une nouvelle génération de systèmes micro-ondes haute puissance en atteignant les niveaux de puissance les plus élevés dans les formats les plus compacts, ce qui était auparavant impossible. Avec un rendement supérieur à 80 %, les solutions GaN haute tension d'Integra redéfinissent les architectures des systèmes RF et micro-ondes haute performance grâce aux avantages de notreSWaPC2, qui réduit la taille, le poids, le coût et la complexité du système.
Produit | Fréquence minimale (GHz) | Fréquence maximale (GHz) | Puissance de sortie minimale (W) | Gain typique (dB) | Rendement typique (%) | Largeur d'impulsion et facteur de service | Tension (V) | Correspondance | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGN1030S5000 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 5000 | 19 | 73 | 32 µs, 4 % | 125 | Entrée | En savoir plus |
IGN0912S5000 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 5000 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 125 | Entrée | En savoir plus |
IGN1030S3600 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 3600 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 100 | Entrée | En savoir plus |
IGN1300S3600 | ![]() | 1.3 | 1.3 | 3600 | 18 | 70 | 10 µs, 1 % | 100 | Entrée | En savoir plus |
IGN1011S3600 | ![]() | 1.03 | 1.09 | 3600 | 19 | 63 | 32 µs, 1 % | 100 | Entrée | En savoir plus |
IGN1214M3200 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 3200 | 18 | 68 | 100 µs, 4 % | 100 | Entrée | En savoir plus |
IGN3000S2700 | ![]() | 3 | 3 | 2700 | 15 | 58 | 10 µs, 1 % | 125 | Entrée et sortie | En savoir plus |
IGN0912M2400 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 2400 | 21 | 70 | 24 x (3,5 µs activé, 11 µs désactivé) Longueur d'impulsion, 1,1 % LTDC | 75 | Entrée | En savoir plus |
IGN1214M1600 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 1600 | 17 | 70 | 100 µs, 10 % | 100 | Entrée | En savoir plus |
IGN2425S1500 | ![]() | 2.4 | 2.5 | 1500 | 15 | 58 | 50 µs, 1 % | 100 | Entrée et sortie | En savoir plus |
Innovations GaN haute tension d'Integra Technologies
Tom Kole, vice-président des ventes et du marketing chez Integra Technologies, s'entretient avec Pat Hindle et Del Pierson du Microwave Journal au sujet des nouveaux développements et applications des dispositifs GaN haute tension, ainsi que de l'influence de cette technologie sur le marché des amplificateurs de puissance RF. Sponsorisé par Integra Technologies.




