Für diejenigen, die eine erstklassige Ausgangsleistung in Kombination mit optimierter thermischer und elektrischer Effizienz suchen, Integra sich der präzisen und zuverlässigen Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der HF-Leistungsverstärkung verschrieben. Die Lösungen decken wichtige Märkte wie gerichtete Energie- und Hochleistungsmikrowellensysteme, zivile und militärische Radarsysteme, Landwirtschaft, Fusionsplasmakontrolle und Teilchenbeschleuniger ab und bieten dort, wo es darauf ankommt, eine unübertroffene Leistung.
Hochspannungs-GaN-Technologie von Integra
Die Hochspannungs-GaN-Lösungen von Integra ermöglichen eine neue Generation von Hochleistungs-Mikrowellensystemen , indem sie höchste Leistungsstufen in bisher nicht realisierbaren kleinsten Formfaktoren erreichen. Mit Wirkungsgraden von über 80 % definieren die Hochspannungs-GaN-Lösungen von Integra die Architektur von Hochleistungs-HF- und Mikrowellensystemen neu, indem sie dank unsererSWaPC2-Vorteile Größe, Gewicht, Kosten und Systemkomplexität reduzieren.
Produkt | Min. Frequenz (GHz) | Maximale Frequenz (GHz) | Minimale Ausgangsleistung (W) | Typische Verstärkung (dB) | Typische Effizienz (%) | Pulsbreite & Tastverhältnis | Spannung (V) | Abgleich | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGN1030S5000 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 5000 | 19 | 73 | 32 µs, 4 % | 125 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN0912S5000 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 5000 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 125 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN1030S3600 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 3600 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 100 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN1300S3600 | ![]() | 1.3 | 1.3 | 3600 | 18 | 70 | 10 µs, 1 % | 100 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN1011S3600 | ![]() | 1.03 | 1.09 | 3600 | 19 | 63 | 32 µs, 1 % | 100 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN1214M3200 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 3200 | 18 | 68 | 100 µs, 4 % | 100 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN3000S2700 | ![]() | 3 | 3 | 2700 | 15 | 58 | 10 µs, 1 % | 125 | Eingabe & Ausgabe | Mehr erfahren |
IGN0912M2400 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 2400 | 21 | 70 | 24 x (3,5 µs ein, 11 µs aus) Impulslänge, 1,1 % LTDC | 75 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN1214M1600 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 1600 | 17 | 70 | 100 µs, 10 % | 100 | Eingabe | Mehr erfahren |
IGN2425S1500 | ![]() | 2.4 | 2.5 | 1500 | 15 | 58 | 50 µs, 1 % | 100 | Eingabe & Ausgabe | Mehr erfahren |
Hochspannungs-GaN-Innovationen von Integra Technologies
Tom Kole, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Integra Technologies, spricht mit Pat Hindle und Del Pierson vom Microwave Journal über neue Entwicklungen und Anwendungen für Hochspannungs-GaN-Bauelemente und darüber, wie diese Technologie den Markt für HF-Leistungsverstärker verändert. Gesponsert von Integra Technologies.




