Per chi cerca la migliore potenza di uscita della categoria combinata con un'efficienza termica ed elettrica ottimizzata, Integra si impegna ad affrontare le sfide dell'amplificazione di potenza RF con precisione e affidabilità. Le soluzioni coprono mercati critici quali sistemi a energia diretta e microonde ad alta potenza, radar civili e militari, agricoltura, controllo del plasma di fusione e acceleratori di particelle, offrendo prestazioni senza pari dove conta di più.
Tecnologia GaN ad alta tensione di Integra
Le soluzioni GaN ad alta tensione di Integra stanno rendendo possibile una nuova generazione di sistemi a microonde ad alta potenza raggiungendo i massimi livelli di potenza in fattori di forma più piccoli, cosa che prima non era possibile. Con efficienze superiori all'80%, le soluzioni GaN ad alta tensione di Integra stanno ridefinendo le architetture dei sistemi RF e a microonde ad alte prestazioni grazie ai vantaggi offerti dal nostroSWaPC2, riducendo le dimensioni, il peso, i costi e la complessità del sistema.
Prodotto | Frequenza minima (GHz) | Frequenza massima (GHz) | Potenza minima in uscita (W) | Guadagno tipico (dB) | Efficienza tipica (%) | Larghezza dell'impulso e fattore di carico | Tensione (V) | Abbinamento | Disponibilità | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGN1030S5000 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 5000 | 19 | 73 | 32 µs, 4% | 125 | Input | Per saperne di più |
IGN0912S5000 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 5000 | 19 | 75 | 32 µs, 4% | 125 | Input | Per saperne di più |
IGN1030S3600 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 3600 | 19 | 75 | 32 µs, 4% | 100 | Input | Per saperne di più |
IGN1300S3600 | ![]() | 1.3 | 1.3 | 3600 | 18 | 70 | 10 µs, 1% | 100 | Input | Per saperne di più |
IGN1011S3600 | ![]() | 1.03 | 1.09 | 3600 | 19 | 63 | 32 µs, 1% | 100 | Input | Per saperne di più |
IGN1214M3200 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 3200 | 18 | 68 | 100 µs, 4% | 100 | Input | Per saperne di più |
IGN3000S2700 | ![]() | 3 | 3 | 2700 | 15 | 58 | 10 µs, 1% | 125 | Input e output | Per saperne di più |
IGN0912M2400 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 2400 | 21 | 70 | 24 x (3,5 µs acceso, 11 µs spento) Lunghezza impulso, 1,1% LTDC | 75 | Input | Per saperne di più |
IGN1214M1600 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 1600 | 17 | 70 | 100 µs, 10% | 100 | Input | Per saperne di più |
IGN2425S1500 | ![]() | 2.4 | 2.5 | 1500 | 15 | 58 | 50 µs, 1% | 100 | Input e output | Per saperne di più |
Innovazioni GaN ad alta tensione da Integra Technologies
Tom Kole, vicepresidente vendite e marketing di Integra Technologies, parla con Pat Hindle e Del Pierson di Microwave Journal dei nuovi sviluppi e delle nuove applicazioni dei dispositivi GaN ad alta tensione e di come questa tecnologia stia plasmando il mercato degli amplificatori di potenza RF. Sponsorizzato da Integra Technologies.




