Convertitori CC/CC a 3W SMD a singola e doppia uscita della serie RA3 di RECOM per driver di gate di transistor di potenza Si, SiC e GaN
La serie RA3 di RECOM presenta convertitori CC/CC da 3 watt progettati appositamente per alimentare i driver dei gate dei transistor. I moduli sono disponibili con tensioni di ingresso di 5, 12 o 24 VCC e uscite asimmetriche singole o doppie per coprire i più recenti transistor Si, SiC e GaN presenti sul mercato. Il design compatto SMD garantisce un ingombro minimo sulla scheda, soprattutto su PCB multistrato. I moduli offrono un robusto isolamento di 5,2kVDC/1min e una capacità di isolamento inferiore a 10pF. L'intervallo di temperatura operativa da -40°C a +85°C a pieno carico soddisfa i severi requisiti ambientali per le energie rinnovabili, come gli inverter solari, il riscaldamento a induzione, le telecomunicazioni, i caricabatterie per veicoli elettrici e gli azionamenti dei motori.
Caratteristiche
RECOM Convertitori CC/CC RA3
Numero di parte | Tensione d'ingresso nominale (VCC) | Tensione di uscita 1/2 (VDC) | Corrente di uscita (mA) | Efficienza tipica(1) (%) | Massimo carico capacitivo(2) Carico capacitivo(2) (μF) | RA3-0508S/SMD | 5 | 8 | 375 | 81 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
RA3-050701D/SMD | 5 | +7/-1 | +420/-100 | 79 | 200/680 |
RA3-051503D/SMD | 5 | +15/-3 | +100/-500 | 78 | 150/680 |
RA3-051505D/SMD | 5 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-052005D/SMD | 5 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-1208S/SMD | 12 | 8 | 375 | 81 | 470 |
RA3-1209S/SMD | 12 | 9 | 334 | 80 | 470 |
RA3-120701D/SMD | 12 | +7/-1 | +420/-100 | 82 | 200/680 |
RA3-121503D/SMD | 12 | +15/-3 | +100/-500 | 79 | 150/680 |
RA3-121505D/SMD | 12 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-122005D/SMD | 12 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-2408S/SMD | 24 | 8 | 375 | 82 | 470 |
RA3-240701D/SMD | 24 | +7/-1 | +420/-100 | 80 | 200/680 |
RA3-241503D/SMD | 24 | +15/-3 | +100/-500 | 80 | 150/680 |
RA3-241505D/SMD | 24 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-242005D/SMD | 24 | +20/-5 | +75/-300 | 81 | 47/680 |
Nota 1: L'efficienza è testata all'ingresso nominale e a pieno carico a +25°C in ambiente.
Nota 2: il carico massimo del condensatore è testato con ingresso nominale e carico resistivo costante - R, disponibile su nastro e bobina, MOQ di 200 pezzi