ClearPlex® è un tipo di filtro RF basato sulla tecnologia a guida d'onda ceramica proprietaria di CTS, in grado di offrire prestazioni ancora migliori rispetto ai tradizionali filtri dielettrici in ceramica:
- Quasi il doppio del fattore Q
- Gestione della potenza ancora più elevata
- Eccellenti prestazioni di intermodulazione passiva (PIM)
Questi filtri durevoli e affidabili sono consigliati per applicazioni 5G FR2 mmWave e Satcom in banda Ku/Ka.
* Su richiesta sono disponibili modifiche e versioni personalizzate per altre applicazioni a 12-40 GHz.
ClearPlex® in evidenza Filtri passa-banda*
Numero di parte | Scheda di valutazione | Freq. centrale (GHz) | Larghezza di banda (GHz) | Inserzione Perdita (db) | Rifiuto | Ondulazione (dB) | Ritorno Perdita (dB) | Montaggio a superficie Pkg (mm) | MCB1412A | MCB1412A / EVB | 14.125 | 0.75 | 2.7 | 50 | 0.9 | 14 | 13.5×3.0×1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB1858A | MCB1858A / EVB | 18.575 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.6×3.2×1.3 |
MCB2007A | MCB2007A / EVB | 20.075 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.5×2.7×1.3 |
MCB2800A | MCB2800A / EVB | 28 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.9×1.3 |
MCB2875A | MCB2875A / EVB | 28.75 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.7×1.3 |
MCB2950A | MCB2950A / EVB | 29.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.5×1.3 |
MCB3050A | MCB3050A / EVB | 30.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.3×1.3 |
MCB0260B | MCB0260B / EVB | 39.2 | 1.6 | 2.27 | 50 | 0.9 | 14 | 8.6×1.7×0.9 |
MCB2875B | MCB2875B / EVB | 28.75 | 2.5 | 2.2 | 55 | 0.8 | 14 | 15,5 x 2,7 x 1,3 mm |
Correlato Contenuto

Filtri passa-basso ad alte prestazioni di CTS
I filtri passa-basso CTS garantiscono la soppressione delle armoniche di ordine superiore, offrendo al contempo una bassa perdita di inserzione e una moderata gestione della potenza.

Filtri e condensatori EMI/RFI di CTS Tusonix
CTS Tusonix è leader nei filtri EMI/RFI e offre una linea di prodotti diversificata di filtri standard e personalizzati per sopprimere le interferenze elettromagnetiche (EMI) e le interferenze a radiofrequenza (RFI), fornendo così ai clienti un'ampia gamma di soluzioni per la compatibilità elettromagnetica (EMC).

Nuovi filtri passabanda CTS progettati per SATCOM in banda Ku
I filtri passabanda CTS per SATCOM in banda Ku sono caratterizzati da reiezione, perdita di inserzione, affidabilità e gestione della potenza media e di picco superiori.