RECOMs 3W-SMD-DC/DC-Wandler der Serie RA3 mit einem und zwei Ausgängen für Si, SiC und GaN-Leistungstransistoren-Gate-Treiber
Die RA3-Serie von RECOM umfasst 3-Watt-DC/DC-Wandler, die speziell für die Versorgung von Transistor-Gate-Treibern konzipiert sind. Die Module sind mit Eingangsspannungen von 5, 12 oder 24 VDC mit ein- oder zweiseitigen asymmetrischen Ausgängen erhältlich und decken die neuesten Si-, SiC- und GaN-Transistoren auf dem Markt ab. Das kompakte SMD-Design sorgt dafür, dass der Platzbedarf auf der Leiterplatte minimal ist - insbesondere bei mehrlagigen Leiterplatten. Die Module bieten eine robuste 5,2kVDC/1min Isolierung und eine Isolationskapazität von weniger als 10pF. Der Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C bei Volllast erfüllt die rauen Umweltanforderungen für erneuerbare Energien wie Solarwechselrichter, Induktionsheizungen, Telekommunikation, EV-Batterieladegeräte und Motorantriebe.
Eigenschaften
RECOM RA3 DC/DC-Wandler
Teil Nummer | Nominale Eingangsspannung (VDC) | Ausgangsspannung 1/2 (VDC) | Ausgangsstrom (mA) | Wirkungsgrad typ.(1) (%) | Max. Kapazitive Last(2) (μF) | RA3-0508S/SMD | 5 | 8 | 375 | 81 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
RA3-050701D/SMD | 5 | +7/-1 | +420/-100 | 79 | 200/680 |
RA3-051503D/SMD | 5 | +15/-3 | +100/-500 | 78 | 150/680 |
RA3-051505D/SMD | 5 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-052005D/SMD | 5 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-1208S/SMD | 12 | 8 | 375 | 81 | 470 |
RA3-1209S/SMD | 12 | 9 | 334 | 80 | 470 |
RA3-120701D/SMD | 12 | +7/-1 | +420/-100 | 82 | 200/680 |
RA3-121503D/SMD | 12 | +15/-3 | +100/-500 | 79 | 150/680 |
RA3-121505D/SMD | 12 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-122005D/SMD | 12 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-2408S/SMD | 24 | 8 | 375 | 82 | 470 |
RA3-240701D/SMD | 24 | +7/-1 | +420/-100 | 80 | 200/680 |
RA3-241503D/SMD | 24 | +15/-3 | +100/-500 | 80 | 150/680 |
RA3-241505D/SMD | 24 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-242005D/SMD | 24 | +20/-5 | +75/-300 | 81 | 47/680 |
Hinweis 1: Der Wirkungsgrad wird bei Nenneingang und Volllast bei +25°C Umgebungstemperatur geprüft.
Anmerkung 2: Max Cap Load wird bei Nenneingang und konstanter Widerstandslast getestet - R, Band & Rolle erhältlich, 200 Stück MOQ