ClearPlex® es un tipo de filtro de RF basado en la tecnología de guía de ondas cerámica patentada de CTS que admite un rendimiento aún mejor que los filtros dieléctricos cerámicos tradicionales:
- Casi el doble de factor Q
- Potencia aún mayor
- Excelente rendimiento de intermodulación pasiva (PIM)
Estos filtros duraderos y fiables se recomiendan para aplicaciones 5G FR2 mmWave y Satcom en banda Ku/Ka.
*Se pueden solicitar modificaciones y versiones personalizadas para otras aplicaciones de 12-40 GHz.
ClearPlex® destacados Filtros paso banda
Número de pieza | Junta de evaluación | Frecuencia central (GHz) | Ancho de banda (GHz) | Inserción Pérdida (db) | Rechazo | Ondulación (dB) | Retorno Pérdidas (dB) | Montaje en superficie Pkg (mm) | MCB1412A | MCB1412A / EVB | 14.125 | 0.75 | 2.7 | 50 | 0.9 | 14 | 13.5×3.0×1.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCB1858A | MCB1858A / EVB | 18.575 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.6×3.2×1.3 |
MCB2007A | MCB2007A / EVB | 20.075 | 1.75 | 3 | 40 | 0.6 | 14 | 13.5×2.7×1.3 |
MCB2800A | MCB2800A / EVB | 28 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.9×1.3 |
MCB2875A | MCB2875A / EVB | 28.75 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.7×1.3 |
MCB2950A | MCB2950A / EVB | 29.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.5×1.3 |
MCB3050A | MCB3050A / EVB | 30.5 | 1 | 2.2 | 40 | 0.8 | 14 | 12.5×2.3×1.3 |
MCB0260B | MCB0260B / EVB | 39.2 | 1.6 | 2.27 | 50 | 0.9 | 14 | 8.6×1.7×0.9 |
MCB2875B | MCB2875B / EVB | 28.75 | 2.5 | 2.2 | 55 | 0.8 | 14 | 15,5 x 2,7 x 1,3 mm |
Relacionado Contenido

Filtros paso bajo de alto rendimiento de CTS
Los filtros de paso bajo CTS proporcionan una supresión de armónicos de orden superior al tiempo que ofrecen una baja pérdida de inserción y un manejo moderado de la potencia.

Filtros y condensadores EMI/RFI de CTS Tusonix
CTS Tusonix es el líder en filtros EMI/RFI y ofrece una diversa línea de productos de filtros estándar y personalizados para suprimir las interferencias electromagnéticas (EMI) / interferencias de radiofrecuencia (RFI), proporcionando así a los clientes una amplia gama de soluciones de compatibilidad electromagnética (EMC).

Nuevos filtros paso banda de CTS diseñados para SATCOM en banda Ku
Los filtros de paso de banda CTS para SATCOM en banda Ku se caracterizan por un rechazo, una pérdida de inserción, una fiabilidad y un manejo de la potencia media y de pico superiores.