De plus en plus d'appareils dans les foyers et les lieux publics et industriels sont connectés pour un fonctionnement sans faille, beaucoup d'entre eux utilisant sans fil le Wi-Fi et/ou le Bluetooth®. Alors que la bande de fréquences 2,4 GHz est généralement utilisée pour le Wi-Fi et le Bluetooth, la zone de fréquences entre 5 et 7 GHz devient de plus en plus importante pour une connexion plus fiable et plus rapide (par exemple, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7).
Filtres pour Wi-Fi 5 GHz à 7 GHz
Numéro de pièce | Taille de l'emballage (mm) | fc (MHz) | Largeur de bande (MHz) | IL, typ (dB) | IL, max (dB) | Mise en évidence | B39242B7544L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.6-2.1 | Coexistence B7/B40/B41, très faible perte d'insertion |
|---|---|---|---|---|---|---|
B39242B7530L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 0.6-1.0 | 1.2-1.9 | Coexistence supérieure entre B7/B40/B41 |
B39242B7520P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 0.9-1.4 | 1.5-2.0 | Coexistence B7/B40/B41, très faible perte d'insertion |
B39242B7509L210 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.1-1.7 | 1.7-2.5 | Coexistence supérieure entre B7/B40/B41 |
B39242B7506P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.5-1.9 | Optimisé pour Bluetooth, très faible perte d'insertion |
B39242B2653P810 | 1.1 x 0.9 | 2450 | 100 | 0.9 | 1.3 | Perte d'insertion ultra-faible |
B39242B7539P810 | 1.1 x 0.9 | 2437 | 67 | 0.7-1.0 | 1.1-1.6 | Filtre de bord de bande CH1 à 11 |
B39242B7511P810 | 1.1 x 0.9 | 2448 | 91 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | Filtre de bord de bande CH1 à 14 |
B39242B9645P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 79 | 0.9-1.5 | 2.0-2.2 | Coexistence supérieure entre B7/B40/B41 pour les environnements difficiles |
B39242B9634P810 | 1.4 x 1.1 | 2442 | 77.8 | 1.4-1.9 | 1.8-2.7 | Coexistence supérieure entre B7/B40/B41 pour les environnements difficiles |
Filtres pour Wi-Fi 5 GHz à 7 GHz
Numéro de pièce | Taille de l'emballage (mm) | UNII | fc (MHz) | Largeur de bande (MHz) | IL, typ (dB) | IL, max (dB) | Mise en évidence | B39552B7540L210 | 1.1 x 0.9 | 1-3 | 5502.5 | 665 | 1.9 | 2.5 | Faible perte d'insertion, coexistence avec 5G N77/78/79 et CBRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39522B8377L210 | 1.4 x 1.1 | 1-2a | 5250.0 | 160 | 1.5 | 1.9 | Faible perte d'insertion, coexistence avec 5G N77/78/79 et CBRS |
B39572B8378L210 | 1.4 x 1.1 | 2c-4 | 5692.5 | 405 | 1.8 | 2.5 | Coexistence avec Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) et 5G N77/78/79 et CBRS |
B39552B8379L210 | 1.4 x 1.1 | 1-4 | 5532.5 | 725 | 2.6 | 3.2 | Coexistence avec Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) et 5G N77/78/79 et CBRS |
B39652B8380L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6535.0 | 1180 | 2.3-2.8 | 4.5-3.0 | Couvre l'ensemble du spectre de fréquences Wi-Fi 6E |
B39552B8381L210 | 1.4 x 1.1 | 1-3 | 5497.5 | 665 | 2.2-2.4 | 3.0-3.5 | Coexistence avec Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) et 5G N77/78/79 et CBRS |
B39652B8385L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6615.0 | 1020 | 2.7 | 3.5 | Coexistence avec le Wi-Fi 6 (5 GHz UNII 1-4) |
B39612B8382L210 | 1.4 x 1.1 | 1-8 | 6137.5 | 1975 | 1.3-2.0 | 2.0-2.9 | Couvre toutes les bandes Wi-Fi de 5 à 7 GHz, coexistence avec la 5G N77/78/79 et CBRS |

