Sempre più dispositivi nelle case e nelle aree pubbliche e industriali sono connessi per un funzionamento senza interruzioni e molti di essi utilizzano il Wi-Fi e/o il Bluetooth® in modalità wireless. Mentre i 2,4 GHz sono la banda di frequenza tipicamente utilizzata per il Wi-Fi e il Bluetooth, l'area di frequenza tra i 5 e i 7 GHz diventa sempre più importante per una connessione più affidabile e veloce (ad esempio, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7).
Filtri per Wi-Fi da 5 GHz a 7 GHz
Numero di parte | Dimensioni della confezione (mm) | fc (MHz) | BW (MHz) | IL, tipico (dB) | IL, max (dB) | In evidenza | B39242B7544L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.6-2.1 | Coesistenza B7/B40/B41, perdita di inserzione molto bassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
B39242B7530L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 0.6-1.0 | 1.2-1.9 | Coesistenza superiore B7/B40/B41 |
B39242B7520P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 0.9-1.4 | 1.5-2.0 | Coesistenza B7/B40/B41, perdita di inserzione molto bassa |
B39242B7509L210 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.1-1.7 | 1.7-2.5 | Coesistenza superiore B7/B40/B41 |
B39242B7506P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.5-1.9 | Ottimizzato per il Bluetooth, perdita di inserzione molto bassa |
B39242B2653P810 | 1.1 x 0.9 | 2450 | 100 | 0.9 | 1.3 | Perdita di inserzione bassissima |
B39242B7539P810 | 1.1 x 0.9 | 2437 | 67 | 0.7-1.0 | 1.1-1.6 | Filtro bordo banda CH1 ... 11 |
B39242B7511P810 | 1.1 x 0.9 | 2448 | 91 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | Filtro bordo banda CH1 ... 14 |
B39242B9645P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 79 | 0.9-1.5 | 2.0-2.2 | Coesistenza superiore B7/B40/B41 per ambienti difficili |
B39242B9634P810 | 1.4 x 1.1 | 2442 | 77.8 | 1.4-1.9 | 1.8-2.7 | Coesistenza superiore B7/B40/B41 per ambienti difficili |
Filtri per Wi-Fi da 5 GHz a 7 GHz
Numero di parte | Dimensioni della confezione (mm) | UNII | fc (MHz) | BW (MHz) | IL, tipico (dB) | IL, max (dB) | In evidenza | B39552B7540L210 | 1.1 x 0.9 | 1-3 | 5502.5 | 665 | 1.9 | 2.5 | Bassa perdita di inserzione, coesistenza con 5G N77/78/79 e CBRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39522B8377L210 | 1.4 x 1.1 | 1-2a | 5250.0 | 160 | 1.5 | 1.9 | Bassa perdita di inserzione, coesistenza con 5G N77/78/79 e CBRS |
B39572B8378L210 | 1.4 x 1.1 | 2c-4 | 5692.5 | 405 | 1.8 | 2.5 | Coesistenza con Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) e 5G N77/78/79 e CBRS |
B39552B8379L210 | 1.4 x 1.1 | 1-4 | 5532.5 | 725 | 2.6 | 3.2 | Coesistenza con Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) e 5G N77/78/79 e CBRS |
B39652B8380L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6535.0 | 1180 | 2.3-2.8 | 4.5-3.0 | Copre l'intero spettro di frequenza del Wi-Fi 6E |
B39552B8381L210 | 1.4 x 1.1 | 1-3 | 5497.5 | 665 | 2.2-2.4 | 3.0-3.5 | Coesistenza con Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) e 5G N77/78/79 e CBRS |
B39652B8385L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6615.0 | 1020 | 2.7 | 3.5 | Coesistenza con Wi-Fi 6 (5 GHz UNII 1-4) |
B39612B8382L210 | 1.4 x 1.1 | 1-8 | 6137.5 | 1975 | 1.3-2.0 | 2.0-2.9 | Copre tutte le bande Wi-Fi da 5 a 7 GHz, coesistenza con 5G N77/78/79 e CBRS |

