家庭や公共・産業分野で、Wi-FiやBluetooth®を使用してシームレスに接続される機器はますます増えています。Wi-FiやBluetoothの周波数帯域は2.4GHzが一般的ですが、より信頼性が高く高速な接続を実現するために、5~7GHzの周波数帯域の重要性が高まっています(Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7など)。
用フィルタ Wi-Fi 5 GHz~7 GHz
品番 | パッケージサイズ (mm) | fc (MHz) | 帯域幅 (MHz) | IL, typ (dB) | IL、最大(dB) | ハイライト | B39242B7544L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.6-2.1 | B7/B40/B41共存、極めて低い挿入損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
B39242B7530L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 0.6-1.0 | 1.2-1.9 | 優れたB7/B40/B41の共存 |
B39242B7520P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 0.9-1.4 | 1.5-2.0 | B7/B40/B41共存、極めて低い挿入損失 |
B39242B7509L210 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.1-1.7 | 1.7-2.5 | 優れたB7/B40/B41の共存 |
B39242B7506P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.5-1.9 | ブルートゥース用に最適化され、非常に低い挿入損失 |
B39242B2653P810 | 1.1 x 0.9 | 2450 | 100 | 0.9 | 1.3 | 超低挿入損失 |
B39242B7539P810 | 1.1 x 0.9 | 2437 | 67 | 0.7-1.0 | 1.1-1.6 | バンドエッジフィルター CH1~11 |
B39242B7511P810 | 1.1 x 0.9 | 2448 | 91 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | バンドエッジフィルター CH1~14 |
B39242B9645P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 79 | 0.9-1.5 | 2.0-2.2 | 過酷な環境下での優れたB7/B40/B41共存性 |
B39242B9634P810 | 1.4 x 1.1 | 2442 | 77.8 | 1.4-1.9 | 1.8-2.7 | 過酷な環境下での優れたB7/B40/B41共存性 |
用フィルタ Wi-Fi 5 GHz~7 GHz
品番 | パッケージサイズ (mm) | ユニー | fc (MHz) | 帯域幅 (MHz) | IL, typ (dB) | IL、最大(dB) | ハイライト | B39552B7540L210 | 1.1 x 0.9 | 1-3 | 5502.5 | 665 | 1.9 | 2.5 | 低挿入損失、5G N77/78/79およびCBRSとの共存性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39522B8377L210 | 1.4 x 1.1 | 1-2a | 5250.0 | 160 | 1.5 | 1.9 | 低挿入損失、5G N77/78/79およびCBRSとの共存性 |
B39572B8378L210 | 1.4 x 1.1 | 2c-4 | 5692.5 | 405 | 1.8 | 2.5 | Wi-Fi 6E(6GHz UNII 5-8)および5G N77/78/79、CBRSとの共存性 |
B39552B8379L210 | 1.4 x 1.1 | 1-4 | 5532.5 | 725 | 2.6 | 3.2 | Wi-Fi 6E(6GHz UNII 5-8)および5G N77/78/79、CBRSとの共存性 |
B39652B8380L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6535.0 | 1180 | 2.3-2.8 | 4.5-3.0 | Wi-Fi 6Eの全周波数帯域をカバー |
B39552B8381L210 | 1.4 x 1.1 | 1-3 | 5497.5 | 665 | 2.2-2.4 | 3.0-3.5 | Wi-Fi 6E(6GHz UNII 5-8)および5G N77/78/79、CBRSとの共存性 |
B39652B8385L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6615.0 | 1020 | 2.7 | 3.5 | Wi-Fi 6(5GHz UNII 1-4)との共存 |
B39612B8382L210 | 1.4 x 1.1 | 1-8 | 6137.5 | 1975 | 1.3-2.0 | 2.0-2.9 | 5G N77/78/79およびCBRSとの共存、5~7GHzのすべてのWi-Fiバンドをカバー |

