Immer mehr Geräte in Privathaushalten sowie in öffentlichen und industriellen Bereichen sind für einen nahtlosen Betrieb miteinander verbunden, wobei viele von ihnen drahtlos über Wi-Fi und/oder Bluetooth® funktionieren. Während 2,4 GHz das üblicherweise verwendete Wi-Fi- und Bluetooth-Frequenzband ist, wird der Frequenzbereich zwischen 5 und 7 GHz für zuverlässigere und schnellere Verbindungen immer wichtiger (z. B. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7).
Filter für Wi-Fi 5 GHz bis 7 GHz
Teil Nummer | Verpackungsgröße (mm) | fc (MHz) | BW (MHz) | IL, typisch (dB) | IL, max (dB) | Highlight | B39242B7544L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.6-2.1 | B7/B40/B41-Koexistenz, sehr geringe Einfügungsdämpfung |
|---|---|---|---|---|---|---|
B39242B7530L210 | 0.9 x 0.7 | 2442 | 77.8 | 0.6-1.0 | 1.2-1.9 | Hervorragende Koexistenz von B7/B40/B41 |
B39242B7520P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 0.9-1.4 | 1.5-2.0 | B7/B40/B41-Koexistenz, sehr geringe Einfügungsdämpfung |
B39242B7509L210 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.1-1.7 | 1.7-2.5 | Hervorragende Koexistenz von B7/B40/B41 |
B39242B7506P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 77.8 | 1.0-1.4 | 1.5-1.9 | Optimiert für Bluetooth, sehr geringe Einfügungsdämpfung |
B39242B2653P810 | 1.1 x 0.9 | 2450 | 100 | 0.9 | 1.3 | Sehr geringe Einfügungsdämpfung |
B39242B7539P810 | 1.1 x 0.9 | 2437 | 67 | 0.7-1.0 | 1.1-1.6 | Bandkantenfilter CH1 bis 11 |
B39242B7511P810 | 1.1 x 0.9 | 2448 | 91 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | Bandkantenfilter CH1 bis 14 |
B39242B9645P810 | 1.1 x 0.9 | 2442 | 79 | 0.9-1.5 | 2.0-2.2 | Hervorragende B7/B40/B41-Koexistenz für raue Umgebungen |
B39242B9634P810 | 1.4 x 1.1 | 2442 | 77.8 | 1.4-1.9 | 1.8-2.7 | Hervorragende B7/B40/B41-Koexistenz für raue Umgebungen |
Filter für Wi-Fi 5 GHz bis 7 GHz
Teil Nummer | Verpackungsgröße (mm) | UNII | fc (MHz) | BW (MHz) | IL, typisch (dB) | IL, max (dB) | Highlight | B39552B7540L210 | 1.1 x 0.9 | 1-3 | 5502.5 | 665 | 1.9 | 2.5 | Geringe Einfügungsdämpfung, Koexistenz mit 5G N77/78/79 und CBRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B39522B8377L210 | 1.4 x 1.1 | 1-2a | 5250.0 | 160 | 1.5 | 1.9 | Geringe Einfügungsdämpfung, Koexistenz mit 5G N77/78/79 und CBRS |
B39572B8378L210 | 1.4 x 1.1 | 2c-4 | 5692.5 | 405 | 1.8 | 2.5 | Koexistenz mit Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) und 5G N77/78/79 und CBRS |
B39552B8379L210 | 1.4 x 1.1 | 1-4 | 5532.5 | 725 | 2.6 | 3.2 | Koexistenz mit Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) und 5G N77/78/79 und CBRS |
B39652B8380L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6535.0 | 1180 | 2.3-2.8 | 4.5-3.0 | Deckt das gesamte Wi-Fi 6E-Frequenzspektrum ab |
B39552B8381L210 | 1.4 x 1.1 | 1-3 | 5497.5 | 665 | 2.2-2.4 | 3.0-3.5 | Koexistenz mit Wi-Fi 6E (6 GHz UNII 5-8) und 5G N77/78/79 und CBRS |
B39652B8385L210 | 1.8 x 1.4 | 5-8 | 6615.0 | 1020 | 2.7 | 3.5 | Koexistenz mit Wi-Fi 6 (5 GHz UNII 1-4) |
B39612B8382L210 | 1.4 x 1.1 | 1-8 | 6137.5 | 1975 | 1.3-2.0 | 2.0-2.9 | Deckt alle Wi-Fi-Bänder von 5 bis 7 GHz ab, Koexistenz mit 5G N77/78/79 und CBRS |

