最高クラスの出力電力と最適化された熱効率・電気効率を両立させることを求める方々に、 インテグラ は、精密さと信頼性をもってRFパワー増幅の課題に取り組んでいます。ソリューションは、指向性エネルギー・高出力マイクロ波システム、民生・防衛レーダー、農業、核融合プラズマ制御、粒子加速器といった重要市場を網羅し、最も重要な場面で比類のない性能を提供します。
高電圧GaN技術 インテグラ社提供
インテグラの高電圧GaNソリューションは、これまで不可能だった最小フォームファクタで最高レベルの電力を実現することで、次世代の高出力マイクロ波システムを可能にしています。 これまでに不可能だった最小のフォームファクタで最高レベルの電力を実現しています。80%を超える効率性を誇る当社の高電圧GaNソリューションは、SWaPC2の利点によりサイズ・重量・コスト・システム複雑性を削減し、高性能RFおよびマイクロ波システムアーキテクチャを再定義しています。
製品 | 最小周波数 (GHz) | 最大周波数 (GHz) | 最小出力電力 (W) | 標準利得 (dB) | 標準効率(%) | パルス幅 & デューティファクタ | 電圧 (V) | マッチング | 空室状況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGN1030S5000 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 5000 | 19 | 73 | 32マイクロ秒、4% | 125 | 入力 | さらに詳しく |
IGN0912S5000 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 5000 | 19 | 75 | 32マイクロ秒、4% | 125 | 入力 | さらに詳しく |
IGN1030S3600 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 3600 | 19 | 75 | 32マイクロ秒、4% | 100 | 入力 | さらに詳しく |
IGN1300S3600 | ![]() | 1.3 | 1.3 | 3600 | 18 | 70 | 10マイクロ秒、1% | 100 | 入力 | さらに詳しく |
IGN1011S3600 | ![]() | 1.03 | 1.09 | 3600 | 19 | 63 | 32マイクロ秒、1% | 100 | 入力 | さらに詳しく |
IGN1214M3200 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 3200 | 18 | 68 | 100マイクロ秒、4% | 100 | 入力 | さらに詳しく |
IGN3000S2700 | ![]() | 3 | 3 | 2700 | 15 | 58 | 10マイクロ秒、1% | 125 | 入力と出力 | さらに詳しく |
IGN0912M2400 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 2400 | 21 | 70 | 24 × (3.5µs オン、11µs オフ) パルス長、1.1% LTDC | 75 | 入力 | さらに詳しく |
IGN1214M1600 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 1600 | 17 | 70 | 100マイクロ秒、10% | 100 | 入力 | さらに詳しく |
IGN2425S1500 | ![]() | 2.4 | 2.5 | 1500 | 15 | 58 | 50マイクロ秒、1% | 100 | 入力と出力 | さらに詳しく |
高電圧GaN技術革新 インテグラ・テクノロジーズより
インテグラ・テクノロジーズの営業・マーケティング担当副社長トム・コールが、マイクロウェーブ・ジャーナルのパット・ハインドルおよびデル・ピアソンと対談。高電圧GaNデバイスの新展開と応用、そしてこの技術がRFパワーアンプ市場に与える影響について語る。インテグラ・テクノロジーズ提供。




