DSM 型标准超级电容器模块提供多种电容值和电压,可简单、快速地应用于任何系统。每个模块都具有集成电池平衡的绝缘结构、带 Molex 迷你锁连接器的电缆组件和 85 ºC 额定超级电容器电池。
DSM 型、 标准超级电容器模块
特点
9V、18V 和 30V 配置,带电缆组件
规格
额定电压范围 | 9 伏直流至 30 伏直流 |
电容范围 | 0.15F 至 36.6F |
电容公差 | -10%至+30%(Q) |
工作温度范围 | -40 ºC 至 +65 ºC 9V、18V、30V |
扩展温度范围 | -40 ºC 至 +85 ºC 7.5V、15V、25V |
存储温度 | -40 ºC 至 +70 ºC |
终生 | 65 ºC 和 Vr 下的寿命为 1,000 小时 |
保质期 | 65 ºC 时 1000 小时 |
生命周期 | 500,000+ 个循环 |
应用
AGV/Robotics, GPS, UPS 备份、 暖通空调(HVAC)、脉冲电源、电动门 和门、阀门执行器控制、 通风控制、原型 测试
9 伏直流(65 ºC) | 7.5 伏直流(85 ºC)
部件编号 | 电容 | 工作电压 | 终端类型 | 可用性 | DSM504Q009W075PB | 0.5 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
DSM126Q009W075PB | 11.6 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM335Q009W075PB | 3.3 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM236Q009W075PB | 23.3 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM376Q009W075PB | 36.6 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM105Q009W075PB | 1 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
18 伏直流(65 ºC) | 15 伏直流(85 ºC)
部件编号 | 电容 | 工作电压 | 终端类型 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|
DSM505Q009W075PB | 5 | 9 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM165Q018W075PB | 1.6 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM585Q018W075PB | 5.8 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM504Q018W075PB | 0.5 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM126Q018W075PB | 11.6 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM254Q018W075PB | 0.25 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM186Q018W075PB | 18.3 | 18 | 带连接器的导线 | 订购 |
30 伏直流 (65 ºC) | 25 伏直流 (85 ºC)
部件编号 | 电容 | 工作电压 | 终端类型 | 可用性 | DSM154Q030W075PB | 0.15 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
|---|---|---|---|---|
DSM355Q030W075PB | 3.5 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM304Q030W075PB | 0.3 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM105Q030W075PB | 1 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM705Q030W075PB | 7 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM155Q030W075PB | 1.5 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM116Q030W075PB | 11 | 30 | 带连接器的导线 | 订购 |
DSM 标准超级电容器模块 由 Cornell Dubilier 提供
播放列表
1 个视频