Para aquellos que buscan la mejor potencia de salida de su clase combinada con una eficiencia térmica y eléctrica optimizada, Integra se compromete a abordar los retos de la amplificación de potencia de RF con precisión y fiabilidad. Las soluciones abarcan mercados críticos como los sistemas de energía dirigida y microondas de alta potencia, radares civiles y de defensa, agricultura, control de plasma de fusión y aceleradores de partículas, ofreciendo un rendimiento inigualable donde más importa.
Tecnología GaN de alto voltaje de Integra
Las soluciones GaN de alto voltaje de Integra están permitiendo una nueva generación de sistemas de microondas de alta potencia al alcanzar los niveles más altos de potencia en los formatos más pequeños, algo que antes no era posible. Con eficiencias superiores al 80 %, las soluciones GaN de alto voltaje de Integra están redefiniendo las arquitecturas de los sistemas de RF y microondas de alto rendimiento con nuestras ventajasSWaPC2, al reducir el tamaño, el peso, el coste y la complejidad del sistema.
Producto | Frecuencia mínima (GHz) | Frecuencia máxima (GHz) | Potencia mínima de salida (W) | Ganancia típica (dB) | Eficiencia típica (%) | Ancho de pulso y factor de carga | Tensión (V) | Emparejamiento | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGN1030S5000 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 5000 | 19 | 73 | 32 µs, 4 % | 125 | Entrada | Más información |
IGN0912S5000 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 5000 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 125 | Entrada | Más información |
IGN1030S3600 | ![]() | 1.03 | 1.03 | 3600 | 19 | 75 | 32 µs, 4 % | 100 | Entrada | Más información |
IGN1300S3600 | ![]() | 1.3 | 1.3 | 3600 | 18 | 70 | 10 µs, 1 % | 100 | Entrada | Más información |
IGN1011S3600 | ![]() | 1.03 | 1.09 | 3600 | 19 | 63 | 32 µs, 1 % | 100 | Entrada | Más información |
IGN1214M3200 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 3200 | 18 | 68 | 100 µs, 4 % | 100 | Entrada | Más información |
IGN3000S2700 | ![]() | 3 | 3 | 2700 | 15 | 58 | 10 µs, 1 % | 125 | Entrada y salida | Más información |
IGN0912M2400 | ![]() | 0.96 | 1.22 | 2400 | 21 | 70 | 24 x (3,5 µs encendido, 11 µs apagado) Longitud de pulso, 1,1 % LTDC | 75 | Entrada | Más información |
IGN1214M1600 | ![]() | 1.2 | 1.4 | 1600 | 17 | 70 | 100 µs, 10 % | 100 | Entrada | Más información |
IGN2425S1500 | ![]() | 2.4 | 2.5 | 1500 | 15 | 58 | 50 µs, 1 % | 100 | Entrada y salida | Más información |
Innovaciones en GaN de alto voltaje de Integra Technologies
Tom Kole, vicepresidente de Ventas y Marketing de Integra Technologies, habla con Pat Hindle y Del Pierson, de Microwave Journal, sobre los nuevos avances y aplicaciones de los dispositivos GaN de alta tensión y cómo esta tecnología está transformando el mercado de los amplificadores de potencia de RF. Patrocinado por Integra Technologies.




