RECOM 用于硅、碳化硅和氮化镓功率晶体管栅极驱动器的 3W SMD 单输出和双输出 RA3 系列 DC/DC 转换器
RECOM 的 RA3 系列具有 3 瓦 DC/DC 转换器,专为晶体管栅极驱动器供电而设计。这些模块的输入电压为 5、12 或 24 VDC,具有单路或双路不对称输出,适用于当今市场上最新的 Si、SiC 和 GaN 晶体管。紧凑的 SMD 设计确保所需的电路板空间最小,尤其是在多层印刷电路板上。这些模块具有稳健的 5.2kVDC/1min 隔离能力,隔离电容小于 10pF。满载时的工作温度范围为 -40C 至 +85°C,可满足太阳能逆变器、感应加热、电信、电动汽车电池充电器和电机驱动器等可再生能源的苛刻环境要求。
特点
RECOM RA3 DC/DC 转换器
部件编号 | 标称输入电压 (VDC) | 输出电压 1/2 (VDC) | 输出电流(毫安) | 典型效率(1) (%) | 最大电容负载(2)电容性负载(2) (μF) | RA3-0508S/SMD | 5 | 8 | 375 | 81 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
RA3-050701D/SMD | 5 | +7/-1 | +420/-100 | 79 | 200/680 |
RA3-051503D/SMD | 5 | +15/-3 | +100/-500 | 78 | 150/680 |
RA3-051505D/SMD | 5 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-052005D/SMD | 5 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-1208S/SMD | 12 | 8 | 375 | 81 | 470 |
RA3-1209S/SMD | 12 | 9 | 334 | 80 | 470 |
RA3-120701D/SMD | 12 | +7/-1 | +420/-100 | 82 | 200/680 |
RA3-121503D/SMD | 12 | +15/-3 | +100/-500 | 79 | 150/680 |
RA3-121505D/SMD | 12 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-122005D/SMD | 12 | +20/-5 | +75/-300 | 80 | 47/680 |
RA3-2408S/SMD | 24 | 8 | 375 | 82 | 470 |
RA3-240701D/SMD | 24 | +7/-1 | +420/-100 | 80 | 200/680 |
RAM3-241503D/SMD | 24 | +15/-3 | +100/-500 | 80 | 150/680 |
RAM3-241505D/SMD | 24 | +15/-5 | +100/-300 | 81 | 47/680 |
RA3-242005D/SMD | 24 | +20/-5 | +75/-300 | 81 | 47/680 |
注 1:效率在 +25°C 环境温度下按额定输入和满负荷进行测试。
注 2:最大电容负载在额定输入和恒定电阻负载下进行测试 - R,提供卷带包装,200 件起订量