HUBER+SUHNER offers a wide range of reliable, high-performance, cost-effective adapters for demanding applications. For lab and field use, our adapters are available for a broad range of standard interfaces (up to 110 GHz) and in various configurations, including in- and between-series, straight, angled and panel mount designs.

Quick Mate Adapters
HUBER+SUHNER

Standard Adapters
HUBER+SUHNER
- Features
- Wide temperature range
- Hermetically sealed feed-through
Part Number | Adapter Type | Gender combination | Comments | Availability | 34SMA-50-0-3 | In series | Bulkhead jack/jack | hermetically sealed | Order Now |
---|---|---|---|---|
34BNC-50-0-6/0E | In series | Bulkhead jack/jack | hermetically sealed | Order Now |
- Features
- Outstanding low intermodulation performance
- Excellent electrical contacts
- Non-magnetic materials
- Benefits
- High reliability
- Repeatable intermodulation measurements
Part Number | Adapter Type | Gender combination | Comments | Availability | 31716-50-0-2/3E | In series | jack/jack | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
---|---|---|---|---|
33716-50-0-2/3E | In series | plug/jack | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
31N-716-50-2/3E | Between series | jack/jack | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
33716-N-50-3 | Between series | plug/jack | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
33N-716-50-3/3E | Between series | plug/jack | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
32N-716-50-2 | Between series | plug/plug | PIM ≤ −165 dBc | Order Now |
- Features
- Precision interfaces
- Excellent electrical performance
- Premium base materials and platings
- Benefits
- For precision laboratory measurements
- High repeatability and accuracy
Part Number | Adapter Type | Gender combination | Comments | Availability | 31PC1-50-0-1 | In series | jack/jack | 110 GHz | Order Now |
---|---|---|---|---|
33PC1-50-0-1 | In series | plug/jack | 110 GHz | Order Now |
32PC1-50-0-1 | In series | plug/plug | 110 GHz | Order Now |
34N-50-0-51 | In series | Bulkhead jack/jack | Order Now | |
31N-50-0-51/9NE | In series | jack/jack | Order Now | |
31_PC35-50-0-1/E | In series | jack/jack | 3.5mm | Order Now |
31SK-50-0-1/9E | In series | jack/jack | 2.92mm | Order Now |
33N-50-0-51/3NE | In series | plug/jack | Order Now | |
32N-50-0-51/3NE | In series | plug/plug | Order Now | |
31N-SMA-50-51/E | Between series | jack/jack | Order Now | |
33716-N-50-51/E | Between series | plug/jack | Order Now | |
32_N-SMA-50-51 | Between series | plug/plug | Order Now |
- Features
- Adaptors with slide-on coupling mechanism
- High abrasion resistance thanks SUCOPRO® gold plating
- Benefits
- Easy coupling and decoupling
- Fast and reliable measurements
- Longest lifetime
Part Number | Adapter Type | Gender combination | Comments | Availability | 33SMA-Q50-0-4/E | In series | plug/jack | Order Now |
---|---|---|---|---|
31QN-716-50-1 | Between series | jack/jack | PIM ≤ −155 dBc | Order Now |
33QN-716-50-1 | Between series | plug/jack | PIM ≤ −155 dBc | Order Now |
33716-QN-50-1 | Between series | plug/jack | PIM ≤ −155 dBc | Order Now |
32QN-716-50-1 | Between series | plug/plug | PIM ≤ −155 dBc | Order Now |
- Features
- Wide range of different configurations
- Appropriate materials
- Benefits
- Most common interfaces available
- Accurate transitions
- Effective and reliable interconnection solutions
Part Number | Adapter Type | Gender combination | Availability | 34N-50-0-3 | In series | Bulkhead jack/jack | Order Now |
---|---|---|---|
31TNC-50-0-1 | In series | jack/jack | Order Now |
31SMA-50-0-1/1 | In series | jack/jack | Order Now |
31N-50-0-2 | In series | jack/jack | Order Now |
32N-50-0-1 | In series | plug/plug | Order Now |
34N-SMA-50-1/3E | Between series | Bulkhead jack/jack | Order Now |
33N-TNC-50-1/3E | Between series | plug/jack | Order Now |
33MCX-SMA-50-1E | Between series | plug/jack | Order Now |